| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| 80WQ50-35-11 | 50 | 35 | 55 | 8.67 | 2900 | 185 |
| 80WQ50-40-15 | 50 | 40 | 52 | 10.48 | 2900 | 195 |
| 80WQ50-64-18.5 | 50 | 64 | 56 | 15.57 | 2900 | 230 |
| 100WQ80-24-11 | 80 | 24 | 64 | 8.18 | 2900 | 185 |
| 100WQ80-32-15 | 80 | 32 | 58 | 12.03 | 2900 | 190 |
| 100WQ80-36-18.5 | 80 | 36 | 55 | 14.27 | 2900 | 200 |
| 100WQ80-40-22 | 80 | 40 | 55 | 15.86 | 2900 | 208 |
| 150WQ150-15-11 | 150 | 15 | 72 | 8.52 | 1460 | 230 |
| 150WQ150-20-15 | 150 | 20 | 68 | 12.02 | 1460 | 260 |
| 150WQ150-25-18.5 | 150 | 25 | 68 | 15.03 | 1470 | 295 |
| 150WQ150-30-22 | 150 | 30 | 65 | 18.86 | 1470 | 315 |
| 150WQ150-40-30 | 150 | 40 | 65 | 25.15 | 1470 | 345 |
| 150WQ150-45-37 | 150 | 45 | 62 | 29.67 | 1470 | 380 |
| 150WQ150-50-45 | 150 | 50 | 62 | 32.96 | 1470 | 405 |
| 150WQ150-60-55 | 150 | 60 | 60 | 40.88 | 1470 | 425 |
| 200WQ300-7-11 | 300 | 7 | 74 | 7.73 | 1460 | 235 |
| 200WQ300-10-15 | 300 | 10 | 74 | 11.05 | 1460 | 250 |
| 200WQ300-13-18.5 | 300 | 13 | 68 | 15.63 | 1470 | 260 |
| 200WQ300-15-22 | 300 | 15 | 68 | 18.03 | 1470 | 270 |
| 200WQ300-20-30 | 300 | 20 | 67 | 24.4 | 980 | 400 |
| 200WQ300-25-37 | 300 | 25 | 67 | 30.5 | 980 | 435 |
| 200WQ400-27-45 | 400 | 27 | 74 | 39.77 | 1480 | 340 |
| 200WQ400-34-55 | 400 | 34 | 74 | 50.08 | 1480 | 365 |
| 200WQ400-40-75 | 400 | 40 | 70.5 | 61.84 | 1480 | 400 |
| 200WQ400-48-90 | 400 | 48 | 70.5 | 74.21 | 1480 | 420 |
| 200WQ300-53-132 | 300 | 53 | 64 | 67.7 | 1480 | 430 |
| 250WQ400-7-15 | 400 | 7 | 69 | 11.06 | 1460 | 250 |
| 250WQ400-10-18.5 | 400 | 10 | 75 | 14.53 | 1470 | 260 |
| 250WQ400-13-22 | 400 | 13 | 73 | 19.41 | 1470 | 270 |
| 250WQ500-12-30 | 500 | 12 | 72 | 22.71 | 980 | 380 |
| 250WQ500-16-37 | 500 | 16 | 72 | 30.28 | 980 | 400 |
| 250WQ500-20-45 | 500 | 20 | 72 | 37.9 | 980 | 420 |
| 250WQ500-25-55 | 500 | 25 | 74 | 46.03 | 980 | 449 |
| 250WQ600-28-75 | 600 | 28 | 73 | 62.71 | 1480 | 350 |
| 250WQ600-34-90 | 600 | 34 | 73 | 76.15 | 1480 | 380 |
| 250WQ600-40-110 | 600 | 40 | 70 | 93.43 | 1480 | 405 |
| 250WQ600-50-132 | 600 | 50 | 70 | 116.8 | 1480 | 430 |
| 300WQ600-6-18.5 | 600 | 6 | 65 | 15.09 | 1470 | 260 |
| 300WQ600-7-22 | 600 | 7 | 65 | 17.61 | 1470 | 270 |
| 300WQ700-11-30 | 700 | 11 | 78 | 26.9 | 980 | 375 |
| 300WQ700-14-37 | 700 | 14 | 78 | 34.24 | 980 | 390 |
| 300WQ700-16-45 | 700 | 16 | 78 | 39.13 | 980 | 400 |
| 300WQ700-19-55 | 700 | 19 | 75 | 48.32 | 980 | 430 |
| 300WQ1000-20-75 | 1000 | 20 | 82 | 66.46 | 990 | 445 |
| 300WQ1000-24-90 | 1000 | 24 | 82 | 79.76 | 990 | 460 |
| 300WQ1000-28-110 | 1000 | 28 | 82 | 93.05 | 980 | 490 |
| 300WQ1000-35-132 | 1000 | 35 | 80 | 119.2 | 1480 | 398 |
| 300WQ600-60-185 | 600 | 60 | 70 | 140 | 1480 | 460 |
| 350WQ1200-6-30 | 1200 | 6 | 72 | 27.25 | 730 | 357 |
| 350WQ1200-8-37 | 1200 | 8 | 75 | 34.88 | 740 | 375 |
| 350WQ1100-10-45 | 1100 | 10 | 70 | 42.82 | 740 | 408 |
| 350WQ1100-12-55 | 1100 | 12 | 71 | 50.66 | 740 | 412 |
| 350WQ1100-16-75 | 1100 | 16 | 75 | 63.95 | 980 | 357 |
| 350WQ1100-20-90 | 1100 | 20 | 75 | 79.93 | 980 | 375 |
| 350WQ1100-25-110 | 1100 | 25 | 76 | 98.6 | 980 | 475 |
| 350WQ1100-30-132 | 1100 | 30 | 75 | 119.9 | 980 | 515 |
| 350WQ1100-36-160 | 1100 | 36 | 75 | 143.9 | 980 | 539 |
| 350WQ1500-30-185 | 1500 | 30 | 80 | 153.3 | 980 | 545 |
| 350WQ1500-32-200 | 1500 | 32 | 80 | 163.5 | 740 | 660 |
| 350WQ1500-35-220 | 1500 | 35 | 80 | 178.8 | 740 | 680 |
| 350WQ1500-40-250 | 1500 | 40 | 80 | 204.4 | 740 | 720 |
| 350WQ1800-40-280 | 1800 | 40 | 80 | 245.2 | 740 | 730 |
| 350WQ1800-43-315 | 1800 | 43 | 80 | 263.6 | 740 | 750 |
| 350WQ1800-46-355 | 1800 | 46 | 80 | 282 | 740 | 770 |
| 400WQ1500-5-30 | 1500 | 5 | 72 | 28.38 | 730 | 357 |
| 400WQ1500-6-37 | 1500 | 6 | 72 | 34.06 | 740 | 375 |
| 400WQ1500-8-45 | 1500 | 8 | 80 | 40.88 | 740 | 385 |
| 400WQ1500-10-55 | 1500 | 10 | 82 | 49.85 | 740 | 412 |
| 400WQ1500-12-75 | 1500 | 12 | 78 | 62.88 | 990 | 357 |
| 400WQ1500-15-90 | 1500 | 15 | 78 | 78.61 | 990 | 375 |
| 400WQ1500-18-110 | 1500 | 18 | 78 | 94.33 | 990 | 383 |
| 400WQ1500-22-132 | 1500 | 22 | 75 | 119.9 | 990 | 453 |
| 400WQ2000-20-160 | 2000 | 20 | 80 | 136.2 | 990 | 478 |
| 400WQ2000-23-185 | 2000 | 23 | 80 | 156.7 | 990 | 495 |
| 400WQ2000-25-200 | 2000 | 25 | 80 | 170.3 | 745 | 625 |
| 400WQ2000-28-220 | 2000 | 28 | 80 | 190.8 | 745 | 650 |
| 400WQ2000-32-250 | 2000 | 32 | 80 | 218 | 745 | 685 |
| 400WQ2000-36-280 | 2000 | 36 | 80 | 245.2 | 745 | 710 |
| 400WQ2000-40-315 | 2000 | 40 | 80 | 272.5 | 740 | 740 |
| 400WQ2000-45-355 | 2000 | 45 | 80 | 306.6 | 740 | 770 |
| 500WQ2000-7-55 | 2000 | 7 | 76.2 | 50.07 | 740 | 408 |
| 500WQ2200-8-75 | 2200 | 8 | 70 | 68.51 | 980 | 362 |
| 500WQ2200-10-90 | 2200 | 10 | 72 | 83.26 | 990 | 355 |
| 500WQ2200-12-110 | 2200 | 12 | 72 | 99.92 | 990 | 382 |
| 500WQ2200-15-132 | 2200 | 15 | 75 | 119.9 | 990 | 410 |
| 500WQ3000-11-132 | 3000 | 11 | 75 | 119.9 | 745 | 501 |
| 500WQ3000-13-160 | 3000 | 13 | 75 | 141.7 | 745 | 531 |
| 500WQ3000-15-185 | 3000 | 15 | 72 | 170.3 | 745 | 543 |
| 500WQ3000-16-200 | 3000 | 16 | 72 | 181.7 | 745 | 555 |
| 500WQ3000-18-220 | 3000 | 18 | 75 | 196.2 | 745 | 578 |
| 500WQ3000-21-250 | 3000 | 21 | 77 | 223 | 745 | 608 |
| 500WQ3000-24-280 | 3000 | 24 | 77 | 254.8 | 745 | 635 |
| 600WQ3000-8-110 | 3000 | 8 | 68 | 96.18 | 590 | 565 |
| 600WQ3000-10-132 | 3000 | 10 | 75 | 109 | 590 | 608 |
| 600WQ4000-10-160 | 4000 | 10 | 75 | 145.3 | 745 | 502 |
| 600WQ4000-11-185 | 4000 | 11 | 75 | 159.9 | 745 | 518 |
| 600WQ4000-12-200 | 4000 | 12 | 72 | 181.7 | 745 | 534 |
| 600WQ4000-14-220 | 4000 | 14 | 75 | 203.5 | 745 | 562 |
| 600WQ4000-16-250 | 4000 | 16 | 78 | 223.6 | 745 | 600 |
| 600WQ4000-18-280 | 4000 | 18 | 77 | 254.8 | 745 | 623 |
| 600WQ4000-20-315 | 4000 | 20 | 77 | 283.1 | 745 | 645 |
| 200WQ300-25-30(G) | 300 | 25 | 80 | 25.55 | 1470 | 300 |
| 200WQ300-30-37(G) | 300 | 30 | 76 | 32.27 | 1475 | 320 |
| 250WQ500-10-30(G) | 500 | 10 | 76 | 17.93 | 1470 | 241 |
| 250WQ500-16-37(G) | 500 | 16 | 73 | 29.86 | 1475 | 278 |
| 250WQ500-19-37(G) | 500 | 19 | 75 | 34.52 | 1475 | 295 |
| 250WQ500-25-45(G) | 500 | 25 | 82 | 41.54 | 1475 | 330 |
| 300WQ700-11-30(G) | 700 | 11 | 80.7 | 26 | 1470 | 260 |
| 300WQ700-14-37(G) | 700 | 14 | 78 | 34.24 | 1475 | 283 |
| 300WQ700-18-45(G) | 700 | 18 | 82 | 41.87 | 1475 | 290 |
| 300WQ700-22-55(G) | 700 | 22 | 83 | 50.56 | 1480 | 320 |
| 300WQ1000-20-75(G) | 1000 | 20 | 85 | 64.12 | 1480 | 330 |
| 300WQ1000-24-90(G) | 1000 | 24 | 86 | 76.05 | 1480 | 340 |
扫一扫咨询微信客服