| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| 32WQC8-10-0.75 | 8 | 10 | 42 | 0.519 | 2825 | 116 |
| 32WQC8-15-1.1 | 8 | 15 | 42 | 0.779 | 2825 | 119 |
| 50WQC15-8-0.75 | 15 | 8 | 60 | 0.545 | 2825 | 95 |
| 50WQC15-12-1.1 | 15 | 12 | 55 | 0.892 | 2825 | 110 |
| 50WQC15-16-1.5 | 15 | 16 | 60 | 1.09 | 2840 | 125 |
| 50WQC15-22-2.2 | 15 | 22 | 51 | 1.763 | 2840 | 135 |
| 50WQC15-30-3 | 15 | 30 | 52 | 2.358 | 2880 | 154 |
| 50WQC25-25-3 | 25 | 25 | 59 | 2.887 | 2880 | 150 |
| 50WQC30-20-4 | 30 | 20 | 62 | 2.637 | 2890 | 145 |
| 50WQC25-32-5.5 | 25 | 32 | 51 | 4.275 | 2900 | 165 |
| 50WQC25-36-5.5 | 25 | 36 | 52 | 4.716 | 2900 | 170 |
| 65WQC30-10-1.5 | 30 | 10 | 65 | 1.258 | 2840 | 115 |
| 65WQC30-15-2.2 | 30 | 15 | 62 | 1.978 | 2840 | 125 |
| 65WQC35-15-3 | 35 | 15 | 66 | 2.168 | 2880 | 132 |
| 65WQC30-22-4 | 30 | 22 | 69 | 2.607 | 2890 | 150 |
| 65WQC30-30-5.5 | 30 | 30 | 53 | 4.627 | 2900 | 165 |
| 65WQC30-35-7.5 | 30 | 35 | 55 | 5.202 | 2900 | 175 |
| 80WQC50-8-2.2 | 50 | 8 | 65 | 1.677 | 2840 | 119 |
| 80WQC50-10-3 | 50 | 10 | 64 | 2.129 | 2880 | 125 |
| 80WQC50-15-4 | 50 | 15 | 67 | 3.05 | 2890 | 135 |
| 80WQC50-20-5.5 | 50 | 20 | 61 | 4.467 | 2900 | 146 |
| 80WQC50-25-5.5 | 50 | 25 | 69 | 4.937 | 2900 | 150 |
| 100WQC80-7-3 | 80 | 7 | 60 | 2.543 | 2880 | 126 |
| 100WQC80-10-4 | 80 | 10 | 60 | 3.633 | 2890 | 138 |
| 100WQC80-13-5.5 | 80 | 13 | 64 | 4.428 | 2900 | 146 |
| 100WQC80-18-7.5 | 80 | 18 | 59 | 6.651 | 2900 | 159 |
| 150WQC150-7-5.5 | 150 | 7 | 74 | 3.867 | 2900 | 140 |
| 150WQC150-10-7.5 | 150 | 10 | 75 | 5.45 | 2900 | 145 |
| 65WQC40-40-11 | 40 | 40 | 43.6 | 10 | 2900 | 204 |
| 65WQC50-46-15 | 50 | 46 | 55 | 11.395 | 2900 | 204 |
| 80WQC70-30-11 | 70 | 30 | 64.5 | 8.872 | 2900 | 184 |
| 80WQC80-34-15 | 80 | 34 | 64 | 11.581 | 2900 | 184 |
| 80WQC70-48-18.5 | 70 | 48 | 55.5 | 16.497 | 2900 | 220 |
| 80WQC80-53-22 | 80 | 53 | 58.5 | 19.75 | 2900 | 220 |
| 100WQC120-31-18.5 | 120 | 31 | 63.6 | 16 | 2900 | 205 |
| 100WQC130-33-22 | 130 | 33 | 64 | 18.266 | 2900 | 205 |
| 150WQC160-15-11 | 160 | 15 | 73 | 8.959 | 1470 | 225 |
| 150WQC200-16-15 | 200 | 16 | 75.8 | 11.504 | 1470 | 225 |
| 200WQC280-10-11 | 280 | 10 | 71 | 10.746 | 1470 | 250 |
| 200WQC300-13-15 | 300 | 13 | 77.9 | 13.642 | 1470 | 250 |
| 200WQC300-16-18.5 | 300 | 16 | 83 | 15.759 | 1470 | 276 |
| 200WQC300-18-22 | 300 | 18 | 84.7 | 17.373 | 1470 | 276 |
| 250WQC370-8-11 | 370 | 8 | 73.3 | 11 | 1470 | 238 |
| 250WQC400-10-15 | 400 | 10 | 80.4 | 13.557 | 1470 | 252 |
扫一扫咨询微信客服