| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| 32WQ(II)8-10-0.75 | 8 | 10 | 42 | 0.519 | 2825 | 110 |
| 32WQ(II)8-15-1.1 | 8 | 15 | 42 | 0.779 | 2825 | 125 |
| 50WQ(II)15-8-0.75 | 15 | 8 | 52 | 0.629 | 2825 | 95 |
| 50WQ(II)15-12-1.1 | 15 | 12 | 52 | 0.943 | 2825 | 110 |
| 50WQ(II)15-16-1.5 | 15 | 16 | 52 | 1.258 | 2840 | 125 |
| 50WQ(II)15-22-2.2 | 15 | 22 | 52 | 1.729 | 2840 | 139 |
| 50WQ(II)15-30-3 | 15 | 30 | 50 | 2.452 | 2880 | 158 |
| 50WQ(II)25-25-4 | 25 | 25 | 48 | 3.548 | 2880 | 162 |
| 50WQ(II)25-32-5.5 | 25 | 32 | 48 | 4.542 | 2880 | 165 |
| 50WQ(II)25-36-7.5 | 25 | 36 | 48 | 5.109 | 2880 | 175 |
| 65WQ(II)30-10-2.2 | 30 | 10 | 62 | 1.318 | 1410 | 200 |
| 65WQ(II)30-15-3 | 30 | 15 | 62 | 1.978 | 1410 | 230 |
| 65WQ(II)30-22-4 | 30 | 22 | 52 | 3.459 | 2880 | 152 |
| 65WQ(II)30-30-5.5 | 30 | 30 | 52 | 4.716 | 2880 | 165 |
| 65WQ(II)30-35-7.5 | 30 | 35 | 50 | 5.722 | 2880 | 175 |
| 80WQ(II)50-8-2.2 | 50 | 8 | 60 | 1.817 | 1410 | 185 |
| 80WQ(II)50-10-3 | 50 | 10 | 60 | 2.271 | 1410 | 200 |
| 80WQ(II)50-15-4 | 50 | 15 | 58 | 3.524 | 1435 | 230 |
| 80WQ(II)50-20-5.5 | 50 | 20 | 55 | 4.955 | 2880 | 148 |
| 80WQ(II)50-25-7.5 | 50 | 25 | 55 | 6.193 | 2880 | 158 |
| 100WQ(II)80-7-3 | 80 | 7 | 64 | 2.384 | 1410 | 200 |
| 100WQ(II)80-10-4 | 80 | 10 | 64 | 3.406 | 1435 | 210 |
| 100WQ(II)80-13-5.5 | 80 | 13 | 64 | 4.428 | 2880 | 138 |
| 100WQ(II)80-18-7.5 | 80 | 18 | 64 | 6.131 | 2880 | 152 |
| 150WQ(II)150-7-5.5 | 150 | 7 | 72 | 3.974 | 1440 | 200 |
| 150WQ(II)150-10-7.5 | 150 | 10 | 72 | 5.677 | 1440 | 225 |
扫一扫咨询微信客服