| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| SLOW80-220(I) | 83.5 | 13.8 | 53 | 5.92 | 1480 | 255 |
| SLOW80-220(I)A | 77.2 | 11.8 | 53 | 4.68 | 1480 | 235 |
| SLOW80-220(I)B | 70.4 | 9.8 | 53 | 3.54 | 1480 | 215 |
| SLOW80-220(I)C | 64.4 | 8.2 | 53 | 2.72 | 1480 | 195 |
| SLOW80-220(I) | 164.5 | 55 | 53 | 46.5 | 2950 | 255 |
| SLOW80-220(I)A | 152.9 | 47.5 | 53 | 37.3 | 2950 | 235 |
| SLOW80-220(I)B | 138.5 | 39 | 53 | 27.74 | 2950 | 215 |
| SLOW80-220(I)C | 128.4 | 33.5 | 53 | 22 | 2950 | 200 |
| SLOW80-220 | 66.5 | 12.8 | 62 | 3.74 | 1480 | 210 |
| SLOW80-220A | 71 | 10.8 | 62 | 3.37 | 1480 | 200 |
| SLOW80-220B | 55.8 | 9 | 62 | 2.21 | 1480 | 190 |
| SLOW80-220C | 57 | 7.6 | 62 | 1.9 | 1480 | 170 |
| SLOW80-220 | 134.5 | 51 | 63 | 29.64 | 2950 | 210 |
| SLOW80-220A | 124.2 | 43.5 | 63 | 23.35 | 2950 | 195 |
| SLOW80-220B | 113 | 36 | 63 | 17.58 | 2950 | 180 |
| SLOW80-220C | 105 | 31 | 63 | 14 | 2950 | 165 |
| SLOW80-280(I) | 104.5 | 22.5 | 61 | 10.49 | 1480 | 285 |
| SLOW80-280(I)A | 96 | 19 | 61 | 8.14 | 1480 | 265 |
| SLOW80-280(I)B | 88.1 | 16 | 61 | 6.29 | 1480 | 245 |
| SLOW80-280(I)C | 79.4 | 13 | 61 | 4.61 | 1480 | 220 |
| SLOW80-280(I) | 198 | 90 | 61 | 79.61 | 2950 | 290 |
| SLOW80-280(I)A | 192.4 | 77 | 61 | 66.11 | 2950 | 270 |
| SLOW80-280(I)B | 174.7 | 63.5 | 61 | 49.51 | 2950 | 245 |
| SLOW80-280(I)C | 155 | 50 | 61 | 34.62 | 2950 | 220 |
| SLOW80-280 | 86 | 20.7 | 61 | 7.94 | 2480 | 265 |
| SLOW80-280A | 80.4 | 18.1 | 61 | 6.49 | 1480 | 250 |
| SLOW80-280B | 73.2 | 15 | 61 | 4.9 | 1480 | 225 |
| SLOW80-280C | 66.8 | 12.5 | 60 | 3.79 | 1480 | 210 |
| SLOW80-280 | 172 | 82.5 | 65 | 59.43 | 2950 | 265 |
| SLOW80-280A | 160 | 71.5 | 65 | 48 | 2950 | 245 |
| SLOW80-280B | 146.7 | 60 | 65 | 36.86 | 2950 | 225 |
| SLOW80-280C | 132.6 | 49 | 65 | 27.21 | 2950 | 205 |
| SLOW80-350(I) | 114.4 | 38.8 | 66 | 18.327 | 1480 | 345 |
| SLOW80-350(I)A | 105.5 | 33 | 66 | 14.374 | 1480 | 320 |
| SLOW80-350(I)B | 96.3 | 27.5 | 66 | 11 | 1480 | 290 |
| SLOW80-350(I)C | 87.1 | 22.5 | 66 | 8.091 | 1480 | 260 |
| SLOW80-350 | 100 | 35.5 | 66 | 14.657 | 1480 | 310 |
| SLOW80-350A | 93.1 | 30.8 | 65 | 12 | 1480 | 300 |
| SLOW80-350B | 82.8 | 25.5 | 65 | 8.852 | 1480 | 270 |
| SLOW80-350C | 70 | 20 | 63 | 6.056 | 1480 | 245 |
| SLOW100-260(I) | 145 | 18.8 | 71 | 10.45 | 1480 | 265 |
| SLOW100-260(I)A | 132.9 | 15.8 | 71 | 8.05 | 1480 | 245 |
| SLOW100-260(I)B | 122.9 | 13.5 | 71 | 6.36 | 1480 | 225 |
| SLOW100-260(I)C | 115.9 | 11 | 71 | 4.89 | 1480 | 205 |
| SLOW100-260(I) | 245 | 75 | 66 | 75.79 | 2950 | 265 |
| SLOW100-260(I)A | 264.9 | 63 | 66 | 68.83 | 2950 | 255 |
| SLOW100-260(I)B | 240.6 | 52 | 65 | 52.45 | 2950 | 230 |
| SLOW100-260(I)C | 223.4 | 44.8 | 65 | 42 | 2950 | 215 |
| SLOW100-260 | 123.5 | 17 | 71 | 8.05 | 1480 | 245 |
| SLOW100-260A | 114 | 14.5 | 71 | 6.34 | 1480 | 225 |
| SLOW100-260B | 105.9 | 12.5 | 71 | 5.08 | 1480 | 210 |
| SLOW100-260C | 99.3 | 11 | 71 | 4.19 | 1480 | 200 |
| SLOW100-260 | 245.5 | 68 | 71 | 64 | 2950 | 245 |
| SLOW100-260A | 227.7 | 58.5 | 73 | 49.67 | 2950 | 225 |
| SLOW100-260B | 212.6 | 51 | 73 | 40.43 | 2950 | 215 |
| SLOW100-260C | 195.2 | 43 | 73 | 31.33 | 2950 | 200 |
| SLOW100-320(I) | 185.2 | 31.2 | 70 | 22.51 | 1480 | 340 |
| SLOW100-320(I)A | 172.6 | 27 | 70 | 18.12 | 1480 | 320 |
| SLOW100-320(I)B | 157.5 | 22.5 | 70 | 13.78 | 1480 | 290 |
| SLOW100-320(I)C | 142.8 | 18.5 | 70 | 10.27 | 1480 | 265 |
| SLOW100-320(I) | 368 | 123 | 65 | 189.8 | 2950 | 355 |
| SLOW100-320(I)A | 341.6 | 106 | 65 | 151.8 | 2950 | 330 |
| SLOW100-320(I)B | 314.8 | 90 | 65 | 118.66 | 2950 | 305 |
| SLOW100-320(I)C | 245.4 | 74 | 67 | 73.78 | 2950 | 265 |
| SLOW100-320 | 141.5 | 29.5 | 76 | 15 | 1480 | 310 |
| SLOW100-320A | 131.6 | 25.5 | 76 | 12 | 1480 | 290 |
| SLOW100-320B | 120 | 21.2 | 76 | 9.11 | 1480 | 265 |
| SLOW100-320C | 112.4 | 17 | 75 | 6.94 | 1480 | 240 |
| SLOW100-320 | 283 | 119 | 69 | 132.86 | 2950 | 320 |
| SLOW100-320A | 263.3 | 103 | 69 | 107 | 2950 | 295 |
| SLOW100-320B | 237.8 | 84 | 69 | 78.81 | 2950 | 270 |
| SLOW100-320C | 215.5 | 69 | 69 | 58.66 | 2950 | 245 |
| SLOW100-400(I) | 185.5 | 52 | 64 | 41 | 1480 | 410 |
| SLOW100-400(I)A | 170.6 | 44 | 64 | 32 | 1480 | 380 |
| SLOW100-400(I)B | 158.6 | 38 | 64 | 25.661 | 1480 | 350 |
| SLOW100-400(I)C | 141.6 | 30.3 | 64 | 18.268 | 1480 | 315 |
| SLOW100-400 | 163 | 52 | 66 | 35 | 1480 | 400 |
| SLOW100-400A | 149.9 | 44 | 66 | 27.232 | 1480 | 370 |
| SLOW100-400B | 138.4 | 37.5 | 66 | 21.428 | 1480 | 340 |
| SLOW100-400C | 121.1 | 28.7 | 66 | 14.35 | 1480 | 295 |
| SLOW125-240(I) | 274.6 | 14.8 | 78 | 14.18 | 1480 | 250 |
| SLOW125-240(I)A | 259.3 | 13.2 | 78 | 12 | 1480 | 240 |
| SLOW125-240(I)B | 232.4 | 10.6 | 78 | 8.6 | 1480 | 215 |
| SLOW125-240(I)C | 210.5 | 8.7 | 77.5 | 6.43 | 1480 | 195 |
| SLOW125-240(I) | 533.5 | 60 | 74 | 118 | 2950 | 265 |
| SLOW125-240(I)A | 496.7 | 52 | 74 | 95 | 2950 | 250 |
| SLOW125-240(I)B | 454.3 | 43.5 | 74 | 72.7 | 2950 | 225 |
| SLOW125-240(I)C | 411.6 | 34 | 74 | 51.48 | 2950 | 205 |
| SLOW125-240 | 256.5 | 15.1 | 68 | 15.51 | 1480 | 265 |
| SLOW125-240A | 242.5 | 13.5 | 68 | 13.11 | 1480 | 245 |
| SLOW125-240B | 223.8 | 11.5 | 68 | 10.3 | 1480 | 225 |
| SLOW125-240C | 199.1 | 9.1 | 68 | 7.25 | 1480 | 200 |
| SLOW125-240 | 472.5 | 60.5 | 77 | 101.66 | 2950 | 255 |
| SLOW125-240A | 442.2 | 53 | 77 | 82.86 | 2950 | 240 |
| SLOW125-240B | 393.7 | 42 | 77 | 58.46 | 2950 | 215 |
| SLOW125-240C | 369.5 | 37 | 77 | 48.38 | 2950 | 200 |
| SLOW125-300(I) | 270 | 27 | 74 | 26.82 | 1480 | 315 |
| SLOW125-300(I)A | 243.7 | 22 | 74 | 19.72 | 1480 | 285 |
| SLOW125-300(I)B | 220.5 | 18 | 74 | 14.6 | 1480 | 255 |
| SLOW125-300(I)C | 195.8 | 14.2 | 74 | 10.23 | 1480 | 225 |
| SLOW125-300(I) | 535.5 | 108 | 73 | 215.67 | 2950 | 315 |
| SLOW125-300(I)A | 483.4 | 88 | 73 | 158.63 | 2950 | 285 |
| SLOW125-300(I)B | 437.3 | 72 | 73 | 117.39 | 2950 | 255 |
| SLOW125-300(I)C | 389 | 57 | 73 | 82.68 | 2950 | 230 |
| SLOW125-300 | 242.5 | 25 | 67 | 24.63 | 1480 | 305 |
| SLOW125-300A | 222.3 | 21 | 67 | 19 | 1480 | 280 |
| SLOW125-300B | 202.9 | 17.5 | 67 | 14.43 | 1480 | 255 |
| SLOW125-300C | 179.5 | 13.7 | 67 | 9.99 | 1480 | 230 |
| SLOW125-300 | 479 | 100 | 66 | 197.57 | 2950 | 315 |
| SLOW125-300A | 437.7 | 83.5 | 66 | 151 | 2950 | 290 |
| SLOW125-300B | 400.8 | 70 | 66 | 115.72 | 2950 | 265 |
| SLOW125-300C | 355.2 | 55 | 66 | 80.66 | 2950 | 235 |
| SLOW125-380(I) | 310.5 | 47 | 74 | 53.74 | 1480 | 375 |
| SLOW125-380(I)A | 282.8 | 39 | 74 | 40.61 | 1480 | 340 |
| SLOW125-380(I)B | 254.2 | 31.5 | 74 | 29.486 | 1480 | 320 |
| SLOW125-380(I)C | 221.9 | 24 | 74 | 19.611 | 1480 | 265 |
| SLOW125-380 | 278 | 43 | 71 | 45.88 | 1480 | 365 |
| SLOW125-380A | 257.9 | 37 | 71 | 36.62 | 1480 | 340 |
| SLOW125-380B | 234.1 | 30.5 | 71 | 27.404 | 1480 | 310 |
| SLOW125-380C | 209.8 | 24.5 | 71 | 19.728 | 1480 | 280 |
| SLOW125-400 | 260 | 166 | 67 | 175.5 | 2950 | 360 |
| SLOW125-400A | 235 | 139 | 67 | 133 | 2950 | 330 |
| SLOW125-400B | 225 | 120 | 67 | 109.8 | 2950 | 305 |
| SLOW125-450 | 440 | 225 | 61 | 442.3 | 2950 | 425 |
| SLOW125-450A | 410 | 210 | 60 | 391 | 2950 | 410 |
| SLOW125-450B | 380 | 195 | 59 | 342.2 | 2950 | 395 |
| SLOW125-480(I) | 328.5 | 76 | 71 | 95.82 | 1480 | 485 |
| SLOW125-480(I)A | 307.3 | 66.5 | 71 | 78.43 | 1480 | 455 |
| SLOW125-480(I)B | 282 | 56 | 71 | 60.61 | 1480 | 420 |
| SLOW125-480(I)C | 250.4 | 44.2 | 70 | 43 | 1480 | 375 |
| SLOW125-480 | 294.5 | 69.5 | 68 | 82 | 1480 | 460 |
| SLOW125-480A | 274.8 | 60.5 | 67 | 67.62 | 1480 | 435 |
| SLOW125-480B | 257.2 | 53 | 67 | 55.44 | 1480 | 405 |
| SLOW125-480C | 230 | 43.5 | 68 | 40 | 1480 | 365 |
| SLOW125-570 | 400 | 107 | 69 | 169 | 1480 | 550 |
| SLOW125-570A | 370 | 92 | 69 | 134.4 | 1480 | 510 |
| SLOW125-570B | 340 | 80 | 68 | 109 | 1480 | 475 |
| SLOW150-280(I) | 443.5 | 21 | 67 | 37.88 | 1480 | 310 |
| SLOW150-280(I)A | 410.6 | 18 | 67 | 30 | 1480 | 285 |
| SLOW150-280(I)B | 367 | 15 | 67 | 22.39 | 1480 | 260 |
| SLOW150-280(I)C | 338.2 | 11.5 | 66 | 16 | 1480 | 230 |
| SLOW150-280 | 397 | 20.4 | 68 | 32.45 | 1480 | 295 |
| SLOW150-280A | 362.4 | 17 | 68 | 24.688 | 1480 | 270 |
| SLOW150-280B | 340.7 | 14.5 | 68 | 19.797 | 1480 | 250 |
| SLOW150-280C | 318.1 | 11.5 | 67 | 14.878 | 1480 | 230 |
| SLOW150-310 | 350 | 29.5 | 79 | 35.61 | 1480 | 325 |
| SLOW150-310A | 310 | 25 | 79 | 26.733 | 1480 | 300 |
| SLOW150-310B | 270 | 20 | 79 | 18.627 | 1480 | 265 |
| SLOW150-350(I) | 447.5 | 35 | 69 | 61.86 | 1480 | 380 |
| SLOW150-350(I)A | 404.2 | 31 | 69 | 49.49 | 1480 | 355 |
| SLOW150-350(I)B | 363 | 25 | 69 | 35.84 | 1480 | 320 |
| SLOW150-350(I)C | 324.7 | 20 | 69 | 25.647 | 1480 | 285 |
| SLOW150-450(I) | 515.5 | 66 | 76 | 122 | 1480 | 460 |
| SLOW150-450(I)A | 468.4 | 54.5 | 76 | 91.53 | 1480 | 415 |
| SLOW150-450(I)B | 418.5 | 43.5 | 76 | 65.27 | 1480 | 375 |
| SLOW150-450(I)C | 375.4 | 35 | 76 | 47.11 | 1480 | 335 |
| SLOW150-450 | 440 | 60 | 75 | 96 | 1480 | 435 |
| SLOW150-450A | 401.7 | 50 | 75 | 73 | 1480 | 400 |
| SLOW150-450B | 359.3 | 40 | 75 | 52.22 | 1480 | 355 |
| SLOW150-450C | 326.3 | 33 | 75 | 39.12 | 1480 | 325 |
| SLOW150-570(I) | 584 | 105 | 70 | 238.7 | 1480 | 580 |
| SLOW150-570(I)A | 536.2 | 88.5 | 70 | 184.7 | 1480 | 530 |
| SLOW150-570(I)B | 493.6 | 75 | 70 | 144 | 1480 | 490 |
| SLOW150-570(I)C | 450 | 61.5 | 70 | 107.7 | 1480 | 445 |
| SLOW150-570 | 537 | 90 | 71 | 185.5 | 1480 | 530 |
| SLOW150-570A | 499.4 | 78 | 71 | 149.5 | 1480 | 495 |
| SLOW150-570B | 468.5 | 68.5 | 70 | 125 | 1480 | 465 |
| SLOW150-570C | 419.2 | 57.5 | 70 | 93.83 | 1480 | 425 |
| SLOW200-340(I) | 695.5 | 30 | 82 | 69.34 | 1480 | 350 |
| SLOW200-340(I)A | 641.2 | 25.5 | 82 | 54.34 | 1480 | 320 |
| SLOW200-340(I)B | 586 | 21.3 | 82 | 41.48 | 1480 | 295 |
| SLOW200-340(I)C | 530 | 17 | 82 | 30 | 1480 | 265 |
| SLOW200-340 | 638 | 28 | 82 | 59.37 | 1480 | 330 |
| SLOW200-340A | 596.8 | 24.5 | 82 | 48.59 | 1480 | 310 |
| SLOW200-340B | 552.5 | 21 | 82 | 38.56 | 1480 | 290 |
| SLOW200-340C | 497.1 | 17 | 82 | 28 | 1480 | 260 |
| SLOW200-410(I) | 702 | 48 | 80 | 114.8 | 1480 | 405 |
| SLOW200-410(I)A | 648 | 42 | 80 | 92.7 | 1480 | 380 |
| SLOW200-410(I)B | 612 | 35.5 | 80 | 74 | 1480 | 350 |
| SLOW200-410(I)C | 525.6 | 28.5 | 80 | 51 | 1480 | 310 |
| SLOW200-410 | 649 | 48 | 80 | 106 | 1480 | 395 |
| SLOW200-410A | 596.1 | 40.5 | 80 | 82.23 | 1480 | 365 |
| SLOW200-410B | 550.2 | 34.5 | 80 | 64.66 | 1480 | 335 |
| SLOW200-410C | 495.7 | 28 | 80 | 47.28 | 1480 | 305 |
| SLOW200-530(I) | 818 | 91 | 81 | 250.4 | 1480 | 530 |
| SLOW200-530(I)A | 750 | 76.5 | 81 | 193 | 1480 | 485 |
| SLOW200-530(I)B | 687.9 | 62.5 | 81 | 144.6 | 1480 | 440 |
| SLOW200-530(I)C | 630 | 47.5 | 81 | 100.7 | 1480 | 390 |
| SLOW200-530 | 735 | 81.7 | 82 | 199.6 | 1480 | 500 |
| SLOW200-530A | 670.5 | 68 | 82 | 151.5 | 1480 | 455 |
| SLOW200-530B | 633 | 55 | 81 | 117 | 1480 | 415 |
| SLOW200-530C | 576.3 | 43.5 | 81 | 84.34 | 1480 | 370 |
| SLOW200-660(I) | 756 | 148 | 72 | 423.5 | 1480 | 670 |
| SLOW200-660(I)A | 729.7 | 127 | 71 | 355.7 | 1480 | 625 |
| SLOW200-660(I)B | 669.8 | 107 | 71 | 275.1 | 1480 | 575 |
| SLOW200-660(I)C | 637.4 | 88 | 71 | 215.3 | 1480 | 535 |
| SLOW200-660 | 721 | 132.5 | 72 | 361.6 | 1480 | 645 |
| SLOW200-660A | 670.2 | 114.5 | 72 | 290.4 | 1480 | 600 |
| SLOW200-660B | 621.6 | 98.5 | 72 | 231.7 | 1480 | 555 |
| SLOW200-660C | 570.6 | 83 | 72 | 179.2 | 1480 | 510 |
| SLOW200-740 | 700 | 200 | 66 | 578 | 1480 | 770 |
| SLOW200-740B | 665 | 163 | 66 | 447.5 | 1480 | 700 |
| SLOW200-740C | 650 | 145 | 66 | 389.1 | 1480 | 660 |
| SLOW250-390(I) | 1052 | 39 | 81 | 138 | 1480 | 390 |
| SLOW250-390(I)A | 967.7 | 33 | 81 | 107.4 | 1480 | 360 |
| SLOW250-390(I)B | 915.3 | 27 | 81 | 83.14 | 1480 | 330 |
| SLOW250-390(I)C | 843.3 | 20 | 81 | 56.74 | 1480 | 290 |
| SLOW250-390 | 1030.5 | 37 | 81 | 128.3 | 1480 | 380 |
| SLOW250-390A | 958.3 | 32 | 81 | 103.2 | 1480 | 355 |
| SLOW250-390B | 880 | 27 | 81 | 80 | 1480 | 325 |
| SLOW250-390C | 819.6 | 22 | 81 | 60.66 | 1480 | 300 |
| SLOW250-480 | 1081 | 70 | 79 | 261 | 1480 | 495 |
| SLOW250-480A | 1002 | 60 | 79 | 207.4 | 1480 | 460 |
| SLOW250-480B | 934 | 52 | 79 | 167.5 | 1480 | 425 |
| SLOW250-480C | 878 | 46 | 79 | 139.3 | 1480 | 400 |
| SLOW250-550 | 1150 | 90 | 78 | 361.6 | 1480 | 560 |
| SLOW250-550A | 1100 | 81 | 78 | 311.3 | 1480 | 535 |
| SLOW250-550B | 1050 | 74 | 78 | 271.5 | 1480 | 510 |
| SLOW250-550C | 1000 | 67 | 78 | 234 | 1480 | 485 |
| SLOW250-600 | 1200 | 120 | 75 | 523.2 | 1480 | 610 |
| SLOW250-600A | 1100 | 105 | 75 | 419.6 | 1480 | 570 |
| SLOW250-600B | 1000 | 85 | 75 | 308.8 | 1480 | 515 |
| SLOW250-820 | 1200 | 186 | 68 | 894.4 | 1480 | 755 |
| SLOW250-820A | 1150 | 164 | 68 | 755.8 | 1480 | 710 |
| SLOW250-820B | 1100 | 148 | 68 | 652.4 | 1480 | 675 |
| SLOW300-330(I) | 1099 | 23 | 77 | 89.45 | 1480 | 335 |
| SLOW300-330(I)A | 1020 | 19.8 | 77 | 71.47 | 1480 | 310 |
| SLOW300-330(I)B | 970 | 15.5 | 76 | 54 | 1480 | 286 |
| SLOW300-330(I)C | 920 | 11.5 | 71 | 40.61 | 1480 | 255 |
| SLOW300-330 | 940 | 23 | 77 | 76.51 | 1480 | 320 |
| SLOW300-330A | 876.6 | 20 | 77 | 62 | 1480 | 300 |
| SLOW300-330B | 801 | 16.7 | 77 | 47.34 | 1480 | 270 |
| SLOW300-330C | 705 | 13.7 | 76 | 34.63 | 1480 | 245 |
| SLOW300-450(I) | 1678 | 53 | 78 | 310.7 | 1480 | 460 |
| SLOW300-450(I)A | 1576 | 45 | 78 | 247.8 | 1480 | 425 |
| SLOW300-450(I)B | 1476 | 36.5 | 80 | 183.5 | 1480 | 385 |
| SLOW300-450(I)C | 1360.8 | 27.5 | 79 | 129 | 1480 | 340 |
| SLOW300-450 | 1620 | 51.5 | 78 | 291.5 | 1480 | 450 |
| SLOW300-450A | 1519.2 | 45 | 78 | 238.8 | 1480 | 420 |
| SLOW300-450B | 1422 | 37.5 | 79 | 184 | 1480 | 385 |
| SLOW300-450C | 1332 | 30.5 | 79 | 140 | 1480 | 350 |
| SLOW300-550(I) | 1750 | 94 | 80 | 560.3 | 1480 | 555 |
| SLOW300-550(I)A | 1645.2 | 76 | 80 | 425.9 | 1480 | 500 |
| SLOW300-550(I)B | 1573.2 | 62 | 80 | 332.2 | 1480 | 460 |
| SLOW300-550(I)C | 1515.6 | 50 | 80 | 258.1 | 1480 | 420 |
| SLOW300-550 | 1550 | 80 | 79 | 427.7 | 1480 | 505 |
| SLOW300-550A | 1447.2 | 67 | 79 | 334.5 | 1480 | 470 |
| SLOW300-550B | 1360.8 | 57 | 79 | 267.6 | 1480 | 430 |
| SLOW300-550C | 1281.6 | 47.5 | 80 | 207.4 | 1480 | 395 |
| SLOW300-710(I) | 1836 | 156 | 76 | 1027 | 1480 | 710 |
| SLOW300-710(I)A | 1735.2 | 136 | 76 | 846.1 | 1480 | 665 |
| SLOW300-710(I)B | 1623.6 | 112 | 76 | 652 | 1480 | 605 |
| SLOW300-710(I)C | 1537.2 | 91 | 76 | 501.6 | 1480 | 550 |
| SLOW300-710 | 1690 | 139 | 75 | 853.5 | 1480 | 670 |
| SLOW300-710A | 1573.2 | 119 | 75 | 680.2 | 1480 | 620 |
| SLOW300-710B | 1450.8 | 99 | 75 | 521.9 | 1480 | 565 |
| SLOW300-710C | 1342.8 | 81 | 75 | 395.2 | 1480 | 515 |
| SLOW350-380(I) | 1548 | 33 | 79 | 176.2 | 1480 | 375 |
| SLOW350-380(I)A | 1450 | 30 | 78 | 152 | 1480 | 360 |
| SLOW350-380(I)B | 1400 | 25 | 79 | 120.7 | 1480 | 330 |
| SLOW350-380(I)C | 1300 | 21 | 79 | 94.17 | 1480 | 305 |
| SLOW350-380 | 1424 | 31 | 78 | 154.2 | 1480 | 360 |
| SLOW350-380A | 1335.6 | 26.3 | 78 | 122.7 | 1480 | 335 |
| SLOW350-380B | 1270.8 | 22.5 | 79 | 98.63 | 1480 | 310 |
| SLOW350-380C | 1188 | 17.8 | 79 | 73 | 1480 | 280 |
| SLOW350-450(I) | 2200 | 43 | 78 | 330.5 | 1480 | 460 |
| SLOW350-450(I)A | 2106 | 37 | 77 | 275.8 | 1480 | 435 |
| SLOW350-450(I)B | 1998 | 33 | 77 | 233.3 | 1480 | 410 |
| SLOW350-450(I)C | 1836 | 28.5 | 78 | 182.8 | 1480 | 380 |
| SLOW350-450 | 2170 | 39.5 | 77 | 303.3 | 1480 | 445 |
| SLOW350-450A | 2050 | 35 | 78 | 250.7 | 1480 | 425 |
| SLOW350-450B | 1930 | 31 | 77 | 211.7 | 1480 | 395 |
| SLOW350-450C | 1800 | 27 | 77 | 172 | 1480 | 370 |
| SLOW350-530(I) | 2200 | 74 | 82 | 541 | 1480 | 550 |
| SLOW350-530(I)A | 2106 | 67 | 82 | 468.9 | 1480 | 525 |
| SLOW350-530(I)B | 1998 | 59 | 82 | 391.7 | 1480 | 495 |
| SLOW350-530(I)C | 1836 | 50.5 | 82 | 308.1 | 1480 | 455 |
| SLOW350-530 | 2450 | 67 | 82 | 545.5 | 1480 | 545 |
| SLOW350-530A | 2268 | 59.5 | 82 | 448.4 | 1480 | 515 |
| SLOW350-530B | 2000 | 54 | 82 | 358.9 | 1480 | 475 |
| SLOW350-530C | 1944 | 41.5 | 82 | 268.1 | 1480 | 430 |
| SLOW350-610 | 2060 | 114 | 77 | 831.1 | 1480 | 635 |
| SLOW350-610A | 2100 | 107 | 77 | 795.2 | 1480 | 620 |
| SLOW350-610B | 2000 | 100 | 77 | 707.8 | 1480 | 600 |
| SLOW350-640 | 2160 | 126.2 | 82 | 905.9 | 1480 | 655 |
| SLOW350-640A | 2000 | 116 | 82 | 771 | 1480 | 625 |
| SLOW350-640B | 1920 | 106 | 82 | 676.3 | 1480 | 600 |
| SLOW350-640C | 1830 | 95.6 | 82 | 581.4 | 1480 | 570 |
| SLOW350-640D | 1695 | 83 | 82 | 467.5 | 1480 | 830 |
| SLOW350-800 | 2650 | 195 | 84 | 1676.4 | 1480 | 740 |
| SLOW350-800A | 2500 | 175 | 84 | 1419.3 | 1480 | 700 |
| SLOW350-800B | 2400 | 160 | 84 | 1245.7 | 1480 | 670 |
| SLOW350-800C | 2200 | 140 | 84 | 999.2 | 1480 | 625 |
| SLOW400-550(I) | 2635 | 86 | 82 | 753.1 | 1480 | 565 |
| SLOW400-550(I)A | 2520 | 77 | 82 | 644.8 | 1480 | 535 |
| SLOW400-550(I)B | 2418 | 71.8 | 82 | 576.9 | 1480 | 515 |
| SLOW400-550(I)C | 2311.5 | 64 | 82 | 491.6 | 1480 | 490 |
| SLOW400-550(I)D | 2235.6 | 57.8 | 82 | 429.4 | 1480 | 470 |
| SLOW400-550 | 2190 | 63.8 | 81 | 470.1 | 1480 | 482 |
| SLOW400-550A | 2045.5 | 57.8 | 80 | 402.7 | 1480 | 460 |
| SLOW400-550B | 1882 | 51.2 | 80 | 328.2 | 1480 | 430 |
| SLOW400-550C | 1767.6 | 45 | 80 | 270.9 | 1480 | 405 |
| SLOW400-600 | 2502 | 85 | 80 | 723.67 | 1480 | 560 |
| SLOW400-600A | 2422 | 78 | 80 | 642.84 | 1480 | 540 |
| SLOW400-600B | 2354 | 74 | 80 | 592.75 | 1480 | 525 |
| SLOW400-600C | 2225.5 | 68 | 80 | 515 | 1480 | 500 |
| SLOW400-600D | 2127.6 | 59.8 | 80 | 433 | 1480 | 470 |
| SLOW400-600(I) | 3050 | 106 | 83 | 1061.4 | 1480 | 605 |
| SLOW400-600(I)A | 2950 | 100 | 83 | 968.5 | 1480 | 590 |
| SLOW400-600(I)B | 2922.4 | 93 | 83 | 892.3 | 1480 | 570 |
| SLOW400-600(I)C | 2732 | 83.7 | 83 | 750.7 | 1480 | 540 |
| SLOW400-600(I)D | 2641.6 | 74 | 83 | 641.8 | 1480 | 510 |
| SLOW400-660 | 3510 | 138 | 81 | 1629.6 | 1480 | 690 |
| SLOW400-660A | 3402 | 130 | 81 | 1486.33 | 1480 | 670 |
| SLOW400-660B | 3294 | 122 | 81 | 1350.59 | 1480 | 650 |
| SLOW400-660C | 3186 | 114 | 81 | 1220.64 | 1480 | 625 |
| SLOW400-660D | 3096 | 106 | 81 | 1103 | 1480 | 605 |
| SLOW500-520(I) | 2397 | 13.9 | 82 | 110.61 | 730 | 510 |
| SLOW500-520(I)A | 2300 | 12.8 | 82 | 97.73 | 730 | 490 |
| SLOW500-520(I)B | 2208 | 11.7 | 82 | 85.76 | 730 | 465 |
| SLOW500-520(I)C | 2120 | 10.2 | 82 | 71.79 | 730 | 440 |
| SLOW500-520(I)D | 2035 | 9 | 82 | 60.8 | 730 | 420 |
| SLOW500-520(I) | 3096 | 27 | 80 | 284.7 | 980 | 525 |
| SLOW500-520(I)A | 3024 | 23 | 80 | 237 | 980 | 495 |
| SLOW500-520(I)B | 2964.5 | 20.5 | 80 | 207 | 980 | 475 |
| SLOW500-520(I)C | 2846 | 18.4 | 79 | 180.6 | 980 | 450 |
| SLOW500-520(I)D | 2732 | 16.3 | 79 | 153.6 | 980 | 430 |
| SLOW500-520 | 2069 | 12.5 | 82 | 85.86 | 730 | 470 |
| SLOW500-520A | 1965 | 10.8 | 83 | 69.6 | 730 | 440 |
| SLOW500-520B | 1850 | 8.7 | 82 | 53.43 | 730 | 400 |
| SLOW500-520C | 1623 | 7.7 | 82 | 41.49 | 730 | 370 |
| SLOW500-520 | 2777 | 22.5 | 80 | 212.61 | 980 | 505 |
| SLOW500-520A | 2638 | 19.5 | 81 | 172.88 | 980 | 475 |
| SLOW500-520B | 2484 | 17 | 81 | 142 | 980 | 445 |
