| 型号(点击查看详细) | 流量(L/s) | 安装角度 | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| 300QZ-85 | 518.4 | -6 | 2.9 | 78.3 | 5.3 | 1450 | 250 |
| 558 | -4 | 3.6 | 79.3 | 6.9 | |||
| 633.6 | -2 | 3.5 | 79.3 | 7.7 | |||
| 694.8 | 0 | 3.7 | 80.3 | 8.7 | |||
| 745.2 | 2 | 3.9 | 79.3 | 10 | |||
| 759.6 | 4 | 4.4 | 78.3 | 11.7 | |||
| 300QZ-100 | 522 | -6 | 2.8 | 78.3 | 5.1 | 1450 | 250 |
| 583.2 | -4 | 2.8 | 79.8 | 5.7 | |||
| 633.6 | -2 | 2.9 | 80.4 | 6.3 | |||
| 687.6 | 0 | 2.9 | 80.7 | 6.8 | |||
| 727.2 | 2 | 3.1 | 81.2 | 7.5 | |||
| 781.2 | 4 | 3.1 | 80.9 | 8.1 | |||
| 300QZ-50 | 536.4 | -6 | 5.9 | 77.9 | 11.1 | 1450 | 250 |
| 583.2 | -4 | 6.1 | 79.1 | 12.3 | |||
| 601.2 | -2 | 6.3 | 79.1 | 13 | |||
| 669.6 | 0 | 6.3 | 79.3 | 14.5 | |||
| 702 | 2 | 6.5 | 79.1 | 15.7 | |||
| 741.6 | 4 | 6.7 | 79.1 | 17 | |||
| 300QZ-70 | 666 | -6 | 4.6 | 80.9 | 10.3 | 1450 | 250 |
| 684 | -4 | 4.9 | 82.1 | 11 | |||
| 720 | -2 | 5.1 | 82.3 | 12.1 | |||
| 748.8 | 0 | 5.3 | 83.4 | 12.9 | |||
| 766.8 | 2 | 5.4 | 83.8 | 13.3 | |||
| 795.6 | 4 | 5.7 | 82.9 | 14.9 | |||
| 350QZ-50 | 928.8 | -6 | 8.5 | 79.3 | 27.2 | 1450 | 300 |
| 1008 | -4 | 8.8 | 80.5 | 30 | |||
| 1040.4 | -2 | 9 | 80.5 | 31.9 | |||
| 1155.6 | 0 | 9.1 | 80.7 | 35.5 | |||
| 1216.8 | 2 | 9.3 | 80.5 | 38.4 | |||
| 350QZ-70 | 1152 | -6 | 6.6 | 78.3 | 25.9 | 1450 | 300 |
| 1180.8 | -4 | 7 | 79.3 | 27.7 | |||
| 1242 | -2 | 7.3 | 79.3 | 30.4 | |||
| 1292.4 | 0 | 7.6 | 80.3 | 32.5 | |||
| 1324.8 | 2 | 7.7 | 79.3 | 33.5 | |||
| 1375.2 | 4 | 8.2 | 78.3 | 37.5 | |||
| 350QZ-85 | 892.8 | -6 | 4.2 | 79.7 | 12.9 | 1450 | 300 |
| 964.8 | -4 | 5.2 | 80.7 | 16.9 | |||
| 1098 | -2 | 5.1 | 80.7 | 18.9 | |||
| 1202.4 | 0 | 5.3 | 81.7 | 21.2 | |||
| 1285.2 | 2 | 5.6 | 80.7 | 24.5 | |||
| 1314 | 4 | 6.4 | 79.7 | 28.7 | |||
| 350QZ-100 | 900 | -6 | 4 | 79.6 | 12.4 | 1450 | 300 |
| 1008 | -4 | 4.1 | 81.1 | 13.9 | |||
| 1098 | -2 | 4.2 | 81.7 | 15.4 | |||
| 1188 | 0 | 4.2 | 82 | 16.6 | |||
| 1260 | 2 | 4.4 | 82.5 | 18.4 | |||
| 1350 | 4 | 4.4 | 82.2 | 19.9 | |||
| 350QZ-125 | 892.8 | -4 | 3 | 78.5 | 9.4 | 1450 | 300 |
| 1105.2 | -2 | 3.1 | 78.9 | 12 | |||
| 1303.2 | 0 | 3.5 | 79.5 | 15.5 | |||
| 1447.2 | 2 | 3.6 | 78.9 | 17.9 | |||
| 1645.2 | 4 | 4 | 77.8 | 22.8 | |||
| 350QZ-160 | 1116 | -2 | 2.5 | 80.5 | 9.4 | 1450 | 300 |
| 1296 | 0 | 2.5 | 79.5 | 11.1 | |||
| 1447.2 | 2 | 2.7 | 78 | 13.7 | |||
| 500QZ-50 | 2116.8 | -6 | 8.8 | 80.9 | 62.6 | 980 | 450 |
| 2304 | -4 | 9 | 82.1 | 69.1 | |||
| 2372.4 | -2 | 9.3 | 82.1 | 73.3 | |||
| 2635.2 | 0 | 9.4 | 82.3 | 81.6 | |||
| 2775.6 | 2 | 9.6 | 82.1 | 88.3 | |||
| 2916 | 4 | 9.8 | 82.1 | 95.4 | |||
| 500QZ-50D | 1587.6 | -6 | 4.9 | 80.9 | 26.8 | 735 | 450 |
| 1728 | -4 | 5.1 | 82.1 | 29.5 | |||
| 1778.4 | -2 | 5.2 | 82.1 | 31.3 | |||
| 1976.4 | 0 | 5.3 | 82.3 | 34.9 | |||
| 2080.8 | 2 | 5.4 | 82.1 | 37.7 | |||
| 2188.8 | 4 | 5.5 | 82.1 | 40.8 | |||
| 500QZ-70 | 2628 | -6 | 6.8 | 83.2 | 58.3 | 980 | 450 |
| 2692.8 | -4 | 7.2 | 84.4 | 62.5 | |||
| 2833.2 | -2 | 7.5 | 84.6 | 68.4 | |||
| 2948.4 | 0 | 7.8 | 85.7 | 73.4 | |||
| 3020.4 | 2 | 7.9 | 86.1 | 75.7 | |||
| 3135.6 | 4 | 8.4 | 85.2 | 84.6 | |||
| 500QZ-70D | 1969.2 | -6 | 3.8 | 82.4 | 24.9 | 735 | 450 |
| 2019.6 | -4 | 4 | 83.6 | 26.7 | |||
| 2124 | -2 | 4.2 | 83.8 | 29.2 | |||
| 2210.4 | 0 | 4.4 | 84.9 | 31.3 | |||
| 2268 | 2 | 4.4 | 85.3 | 32.2 | |||
| 2354.4 | 4 | 4.7 | 84.4 | 36 | |||
| 500QZ-70A | 1987.2 | -6 | 5.6 | 80.8 | 37.7 | 980 | 410 |
| 2037.6 | -4 | 6 | 82 | 40.4 | |||
| 2142 | -2 | 6.2 | 82.2 | 44.3 | |||
| 2228.4 | 0 | 6.5 | 83.3 | 47.4 | |||
| 2286 | 2 | 6.6 | 83.7 | 48.9 | |||
| 2372.4 | 4 | 7 | 82.8 | 54.7 | |||
| 500QZ-100 | 2052 | -6 | 4.1 | 81 | 28.6 | 980 | 450 |
| 2300.4 | -4 | 4.2 | 82.5 | 32 | |||
| 2505.6 | -2 | 4.3 | 83.1 | 35.6 | |||
| 2710.8 | 0 | 4.3 | 83.4 | 38.2 | |||
| 2872.8 | 2 | 4.6 | 83.9 | 42.5 | |||
| 3078 | 4 | 4.6 | 83.6 | 45.9 | |||
| 500QZ-100D | 1540.8 | -6 | 2.3 | 80.1 | 12.2 | 735 | 450 |
| 1742.4 | -4 | 2.4 | 81.6 | 13.6 | |||
| 1879.2 | -2 | 2.4 | 82.2 | 15.1 | |||
| 2034 | 0 | 2.4 | 82.5 | 16.3 | |||
| 2156.4 | 2 | 2.6 | 83 | 18.1 | |||
| 2311.2 | 4 | 2.6 | 82.7 | 19.6 | |||
| 500QZ-85 | 2037.6 | -6 | 4.4 | 81.2 | 29.8 | 980 | 450 |
| 2199.6 | -4 | 5.3 | 82.2 | 39 | |||
| 2505.6 | -2 | 5.2 | 82.2 | 43.5 | |||
| 2743.2 | 0 | 5.4 | 83.2 | 48.9 | |||
| 2930.4 | 2 | 5.8 | 82.2 | 56.5 | |||
| 2998.8 | 4 | 6.6 | 81.2 | 66.1 | |||
| 500QZ-85D | 1526.4 | -6 | 2.4 | 80.2 | 12.7 | 735 | 450 |
| 1648.8 | -4 | 3 | 81.2 | 16.7 | |||
| 1879.2 | -2 | 3 | 81.2 | 18.6 | |||
| 2055.6 | 0 | 3.1 | 82.2 | 20.9 | |||
| 2199.6 | 2 | 3.3 | 81.2 | 24.1 | |||
| 2246.4 | 4 | 3.7 | 80.2 | 28.2 | |||
| 500QZ-125 | 2037.6 | -4 | 3.1 | 80.1 | 21.5 | 980 | 450 |
| 2520 | -2 | 3.2 | 80.5 | 27.6 | |||
| 2973.6 | 0 | 3.6 | 81.1 | 35.6 | |||
| 3301.2 | 2 | 3.7 | 80.5 | 41.1 | |||
| 3751.2 | 4 | 4.1 | 79.4 | 52.4 | |||
| 500QZ-125D | 1526.4 | -4 | 1.8 | 79 | 9.2 | 735 | 450 |
| 1890 | -2 | 1.8 | 79.4 | 11.8 | |||
| 2228.4 | 0 | 2 | 80 | 15.2 | |||
| 2476.8 | 2 | 2.1 | 79.4 | 17.6 | |||
| 2815.2 | 4 | 2.3 | 78.3 | 22.4 | |||
| 500QZ-160 | 2545.2 | -2 | 2.6 | 82.1 | 21.6 | 980 | 450 |
| 2955.6 | 0 | 2.6 | 81.1 | 25.5 | |||
| 3301.2 | 2 | 2.8 | 79.6 | 31.3 | |||
| 600QZ-50 | 2901.6 | -6 | 7.4 | 81.3 | 71.7 | 735 | 550 |
| 3153.6 | -4 | 7.6 | 82.5 | 79.1 | |||
| 3247.2 | -2 | 7.8 | 82.5 | 83.9 | |||
| 3607.2 | 0 | 7.9 | 82.7 | 93.5 | |||
| 3798 | 2 | 8 | 82.5 | 101 | |||
| 3996 | 4 | 8.3 | 82.5 | 109.3 | |||
| 600QZ-70 | 3596.4 | -6 | 5.7 | 81.7 | 68.4 | 735 | 550 |
| 3686.4 | -4 | 6 | 82.9 | 73.3 | |||
| 3880.8 | -2 | 6.3 | 83.1 | 80.1 | |||
| 4035.6 | 0 | 6.6 | 84.2 | 86 | |||
| 4140 | 2 | 6.6 | 84.6 | 88.6 | |||
| 4294.8 | 4 | 7.1 | 83.7 | 99 | |||
| 600QZ-85 | 2790 | -6 | 3.7 | 81.5 | 34.1 | 735 | 550 |
| 3013.2 | -4 | 4.5 | 82.5 | 44.7 | |||
| 3430.8 | -2 | 4.4 | 82.5 | 49.8 | |||
| 3754.8 | 0 | 4.6 | 83.5 | 56 | |||
| 4014 | 2 | 4.9 | 82.5 | 64.7 | |||
| 4104 | 4 | 5.5 | 81.5 | 75.8 | |||
| 600QZ-100 | 2811.6 | -6 | 3.5 | 81.4 | 52.5 | 735 | 550 |
| 3150 | -4 | 3.5 | 82.9 | 48.7 | |||
| 3430.8 | -2 | 3.6 | 83.5 | 43.8 | |||
| 3711.6 | 0 | 3.6 | 83.8 | 40.7 | |||
| 3934.8 | 2 | 3.8 | 84.3 | 36.6 | |||
| 4215.6 | 4 | 3.8 | 84 | 32.8 | |||
| 600QZ-125 | 2790 | -4 | 2.6 | 80.6 | 24.7 | 735 | 550 |
| 3452.4 | -2 | 2.7 | 81 | 31.5 | |||
| 4071.6 | 0 | 3 | 81.6 | 40.6 | |||
| 4521.6 | 2 | 3.1 | 81 | 47 | |||
| 5137.2 | 4 | 3.4 | 79.9 | 59.9 | |||
| 600QZ-160 | 3484.8 | -2 | 2.2 | 82.5 | 24.8 | 735 | 550 |
| 4046.4 | 0 | 2.2 | 81.5 | 29.2 | |||
| 4521.6 | 2 | 2.3 | 80 | 35.9 | |||
| 700QZ-50 | 3765.6 | -6 | 8.8 | 81.9 | 109.9 | 735 | 600 |
| 4096.8 | -4 | 9 | 83.1 | 121.4 | |||
| 4219.2 | -2 | 9.3 | 83.1 | 128.8 | |||
| 4683.6 | 0 | 9.4 | 83.3 | 143.3 | |||
| 4932 | 2 | 9.6 | 83.1 | 155.1 | |||
| 5187.6 | 4 | 9.8 | 83.1 | 167.5 | |||
| 700QZ-50D | 3024 | -6 | 5.6 | 81.1 | 57.4 | 590 | 600 |
| 3286.8 | -4 | 5.8 | 82.3 | 63.3 | |||
| 3387.6 | -2 | 6 | 82.3 | 67.3 | |||
| 3762 | 0 | 6 | 82.5 | 74.8 | |||
| 3960 | 2 | 6.2 | 82.3 | 81 | |||
| 4165.2 | 4 | 6.4 | 82.3 | 87.5 | |||
| 700QZ-70 | 4672.8 | -6 | 6.8 | 82.3 | 104.9 | 735 | 600 |
| 4788 | -4 | 7.2 | 83.5 | 112.4 | |||
| 5036.4 | -2 | 7.5 | 83.7 | 123 | |||
| 5241.6 | 0 | 7.8 | 84.8 | 131.9 | |||
| 5371.2 | 2 | 7.9 | 85.2 | 135.9 | |||
| 5576.4 | 4 | 8.4 | 84.3 | 152 | |||
| 700QZ-70D | 3751.2 | -6 | 4.4 | 81.6 | 54.7 | 590 | 600 |
| 3844.8 | -4 | 4.6 | 82.8 | 58.7 | |||
| 4042.8 | -2 | 4.8 | 83 | 64.1 | |||
| 4208.4 | 0 | 5 | 84.1 | 68.8 | |||
| 4312.8 | 2 | 5.1 | 84.6 | 70.9 | |||
| 4478.4 | 4 | 5.4 | 83.6 | 79.2 | |||
| 700QZ-85 | 3621.6 | -6 | 4.4 | 82.1 | 52.4 | 735 | 600 |
| 3913.2 | -4 | 5.3 | 83.1 | 68.5 | |||
| 4453.2 | -2 | 5.2 | 83.1 | 76.5 | |||
| 4874.4 | 0 | 5.4 | 84.1 | 85.9 | |||
| 5212.8 | 2 | 5.8 | 83.1 | 99.3 | |||
| 5328 | 4 | 6.6 | 82.1 | 116.2 | |||
| 700QZ-85D | 2905.2 | -6 | 2.8 | 81.4 | 27.3 | 590 | 600 |
| 3139.2 | -4 | 3.4 | 82.4 | 35.7 | |||
| 3574.8 | -2 | 3.4 | 82.4 | 40 | |||
| 3913.2 | 0 | 3.5 | 83.4 | 44.8 | |||
| 4183.2 | 2 | 3.7 | 82.4 | 51.7 | |||
| 4276.8 | 4 | 4.2 | 81.4 | 60.6 | |||
| 700QZ-100 | 3650.4 | -6 | 4.1 | 81.9 | 50.3 | 735 | 600 |
| 4086 | -4 | 4.2 | 83.4 | 56.2 | |||
| 4453.2 | -2 | 4.3 | 84 | 62.5 | |||
| 4816.8 | 0 | 4.3 | 84.3 | 67.3 | |||
| 5108.4 | 2 | 4.6 | 84.8 | 74.7 | |||
| 5475.6 | 4 | 4.6 | 84.5 | 80.7 | |||
| 700QZ-100D | 2930.4 | -6 | 2.7 | 81.2 | 26.3 | 590 | 600 |
| 3279.6 | -4 | 2.7 | 82.7 | 29.4 | |||
| 3574.8 | -2 | 2.8 | 83.3 | 32.6 | |||
| 3866.4 | 0 | 2.8 | 83.6 | 35 | |||
| 4100.4 | 2 | 2.9 | 84.1 | 38.9 | |||
| 4395.6 | 4 | 3 | 83.8 | 42.2 | |||
| 700QZ-125 | 3621.6 | -4 | 3.1 | 81.2 | 37.8 | 735 | 600 |
| 4482 | -2 | 3.2 | 81.6 | 48.3 | |||
| 5284.8 | 0 | 3.6 | 82.2 | 62.4 | |||
| 5868 | 2 | 3.7 | 81.6 | 72.1 | |||
| 6670.8 | 4 | 4.1 | 80.5 | 91.9 | |||
| 700QZ-125D | 2905.2 | -4 | 2 | 80.4 | 19.8 | 590 | 600 |
| 3596.4 | -2 | 2.1 | 80.8 | 25.2 | |||
| 4240.8 | 0 | 2.3 | 81.4 | 32.5 | |||
| 4712.4 | 2 | 2.4 | 80.8 | 37.7 | |||
| 5356.8 | 4 | 2.6 | 79.7 | 48 | |||
| 700QZ-100C | 4640.4 | -6 | 4.9 | 82.4 | 74.6 | 735 | 650 |
| 5198.4 | -4 | 5 | 83.9 | 83.6 | |||
| 5659.2 | -2 | 5.1 | 84.5 | 92.7 | |||
| 6123.6 | 0 | 5.1 | 84.8 | 99.8 | |||
| 6494.4 | 2 | 5.3 | 85.3 | 110.8 | |||
| 6958.8 | 4 | 5.4 | 85 | 119.8 | |||
| 700QZ-125C | 4604.4 | -4 | 3.6 | 81.8 | 56 | 735 | 650 |
| 5698.8 | -2 | 3.8 | 82.2 | 71.6 | |||
| 6717.6 | 0 | 4.2 | 82.8 | 92.2 | |||
| 7462.8 | 2 | 4.3 | 82.2 | 106.9 | |||
| 8481.6 | 4 | 4.8 | 81.1 | 136.2 | |||
| 700QZ-160 | 4525.2 | -2 | 2.6 | 83.1 | 38 | 735 | 600 |
| 5256 | 0 | 2.6 | 82.1 | 44.8 | |||
| 5868 | 2 | 2.8 | 80.6 | 55 | |||
| 700QZ-160C | 5752.8 | -2 | 3 | 83.6 | 56.3 | 735 | 650 |
| 6681.6 | 0 | 3 | 82.6 | 66.6 | |||
| 7462.8 | 2 | 3.3 | 81.1 | 81.7 | |||
| 700QZ-70C | 5940 | -6 | 8 | 82.7 | 155.8 | 735 | 650 |
| 6087.6 | -4 | 8.4 | 83.9 | 166.9 | |||
| 6404.4 | -2 | 8.8 | 84.1 | 182.8 | |||
| 6663.6 | 0 | 9.2 | 85.2 | 195.9 | |||
| 6829.2 | 2 | 9.3 | 85.6 | 202 | |||
| 7092 | 4 | 9.9 | 84.7 | 225.6 | |||
| 700QZ-85C | 4604.4 | -6 | 5.1 | 82.7 | 77.6 | 735 | 650 |
| 4975.2 | -4 | 6.3 | 83.9 | 101.7 | |||
| 5659.2 | -2 | 6.2 | 84.1 | 113.5 | |||
| 6199.2 | 0 | 6.4 | 85.2 | 127.4 | |||
| 6627.6 | 2 | 6.8 | 85.6 | 147.3 | |||
| 6775.2 | 4 | 7.7 | 84.7 | 172.3 | |||
| 800QZ-50 | 5904 | -6 | 8.8 | 82.6 | 172 | 590 | 750 |
| 6418.8 | -4 | 9.1 | 83.8 | 190 | |||
| 6613.2 | -2 | 9.4 | 83.8 | 201.5 | |||
| 7347.6 | 0 | 9.4 | 84 | 224.3 | |||
| 7732.8 | 2 | 9.6 | 83.8 | 242.7 | |||
| 8132.4 | 4 | 9.9 | 83.8 | 262.3 | |||
| 800QZ-70 | 7322.4 | -6 | 6.8 | 82.9 | 164.4 | 590 | 750 |
| 7506 | -4 | 7.2 | 84.1 | 176.1 | |||
| 7894.8 | -2 | 7.6 | 84.3 | 192.7 | |||
| 8215.2 | 0 | 7.9 | 85.4 | 206.9 | |||
| 8424 | 2 | 8 | 85.8 | 213.2 | |||
| 8744.4 | 4 | 8.5 | 84.9 | 238.3 | |||
| 800QZ-85 | 5677.2 | -6 | 4.4 | 82.8 | 82 | 590 | 750 |
| 6134.4 | -4 | 5.4 | 83.8 | 107.3 | |||
| 6980.4 | -2 | 5.3 | 83.8 | 119.9 | |||
| 7646.4 | 0 | 5.5 | 84.8 | 134.4 | |||
| 8172 | 2 | 5.8 | 83.8 | 155.4 | |||
| 8355.6 | 4 | 6.6 | 82.8 | 181.7 | |||
| 800QZ-100 | 5720.4 | -6 | 4.2 | 82.6 | 78.7 | 590 | 750 |
| 6408 | -4 | 4.2 | 84.1 | 88 | |||
| 6980.4 | -2 | 4.4 | 84.7 | 97.9 | |||
| 7552.8 | 0 | 4.4 | 85 | 105.3 | |||
| 8010 | 2 | 4.6 | 85.5 | 116.9 | |||
| 8582.4 | 4 | 4.6 | 85.2 | 126.3 | |||
| 800QZ-125 | 5677.2 | -4 | 3.1 | 82 | 59.2 | 590 | 750 |
| 7027.2 | -2 | 3.2 | 82.4 | 75.5 | |||
| 8287.2 | 0 | 3.6 | 83 | 974 | |||
| 9201.6 | 2 | 3.7 | 82.4 | 112.6 | |||
| 10458 | 4 | 4.1 | 81.3 | 143.7 | |||
| 800QZ-160 | 7095.6 | -2 | 2.6 | 83.8 | 59.5 | 590 | 750 |
| 8240.4 | 0 | 2.6 | 82.8 | 70.2 | |||
| 9201.6 | 2 | 2.8 | 81.3 | 86 | |||
| 900QZ-50 | 7138.8 | -6 | 7.8 | 82.8 | 183.7 | 490 | 850 |
| 7761.6 | -4 | 8.1 | 84 | 202.9 | |||
| 7995.6 | -2 | 8.3 | 84 | 215.3 | |||
| 8881.2 | 0 | 8.3 | 84.2 | 239.7 | |||
| 9349.2 | 2 | 8.6 | 84 | 259.3 | |||
| 9831.6 | 4 | 8.8 | 84 | 280.3 | |||
| 900QZ-70 | 8856 | -6 | 6 | 83.1 | 175.7 | 490 | 850 |
| 9075.6 | -4 | 6.4 | 84.3 | 188.4 | |||
| 9547.2 | -2 | 6.7 | 84.5 | 206 | |||
| 9932.4 | 0 | 7 | 85.6 | 221 | |||
| 10184.4 | 2 | 7.1 | 86 | 227.8 | |||
| 10569.6 | 4 | 7.5 | 85.1 | 254.5 | |||
| 900QZ-85 | 6861.6 | -6 | 3.9 | 83 | 87.6 | 490 | 850 |
| 7416 | -4 | 4.8 | 84 | 114.8 | |||
| 8438.4 | -2 | 4.7 | 84 | 128.1 | |||
| 9241.2 | 0 | 4.85 | 85 | 143.7 | |||
| 9878.4 | 2 | 5.2 | 84 | 166 | |||
| 10098 | 4 | 5.9 | 83 | 194.3 | |||
| 900QZ-100 | 6919.2 | -6 | 3.7 | 82.8 | 84 | 490 | 850 |
| 7747.2 | -4 | 3.8 | 84.3 | 94.2 | |||
| 8438.4 | -2 | 3.9 | 84.9 | 104.6 | |||
| 9129.6 | 0 | 3.8 | 85.2 | 112.4 | |||
| 9684 | 2 | 4.1 | 85.7 | 125 | |||
| 10375.2 | 4 | 4.1 | 85.4 | 135.1 | |||
| 900QZ-125 | 6861.6 | -4 | 2.8 | 82.2 | 63.2 | 490 | 850 |
| 8496 | -2 | 2.9 | 82.6 | 80.7 | |||
| 10015.2 | 0 | 3.2 | 83.2 | 104 | |||
| 11124 | 2 | 3.3 | 82.6 | 120.4 | |||
| 12646.8 | 4 | 3.6 | 81.5 | 153.5 | |||
| 900QZ-160 | 8578.8 | -2 | 2.3 | 84 | 63.4 | 490 | 850 |
| 9961.2 | 0 | 2.3 | 83 | 74.9 | |||
| 11124 | 2 | 2.5 | 81.5 | 92.2 | |||
| 1000QZ-50 | 8474.4 | -6 | 8.8 | 83.2 | 243.4 | 490 | 900 |
| 9212.4 | -4 | 9 | 84.4 | 268.9 | |||
| 9489.6 | -2 | 9.3 | 84.4 | 285.3 | |||
| 10540.8 | 0 | 9.4 | 84.6 | 317.5 | |||
| 11098.8 | 2 | 9.6 | 84.4 | 343.6 | |||
| 11671.2 | 4 | 9.8 | 84.4 | 371.1 | |||
| 1000QZ-70 | 10512 | -6 | 6.8 | 83.4 | 232.8 | 490 | 900 |
| 10774.8 | -4 | 7.2 | 84.6 | 249.5 | |||
| 11332.8 | -2 | 7.5 | 84.8 | 273.1 | |||
| 11793.6 | 0 | 7.8 | 85.9 | 292.9 | |||
| 12088.8 | 2 | 7.9 | 86.3 | 301.9 | |||
| 12546 | 4 | 8.4 | 85.4 | 337.5 | |||
| 1000QZ-85 | 8146.8 | -6 | 4.4 | 83.4 | 116 | 490 | 900 |
| 8802 | -4 | 5.3 | 84.4 | 151.8 | |||
| 10018.8 | -2 | 5.2 | 84.4 | 169.5 | |||
| 10972.8 | 0 | 5.4 | 85.4 | 190.4 | |||
| 11725.2 | 2 | 5.8 | 84.4 | 220 | |||
| 11988 | 4 | 6.6 | 83.4 | 257.4 | |||
| 1000QZ-100 | 8211.6 | -6 | 4.1 | 83.1 | 111.5 | 490 | 900 |
| 9198 | -4 | 4.2 | 84.6 | 124.7 | |||
| 10018.8 | -2 | 4.3 | 85.2 | 138.7 | |||
| 10839.6 | 0 | 4.3 | 85.5 | 149.2 | |||
| 11494.8 | 2 | 4.6 | 85 | 165.7 | |||
| 12319.2 | 4 | 4.6 | 85.7 | 179 | |||
| 1000QZ-125 | 8146.8 | -4 | 3.1 | 82.6 | 83.6 | 490 | 900 |
| 10083.6 | -2 | 3.2 | 83 | 106.9 | |||
| 11890.8 | 0 | 3.6 | 83.6 | 138 | |||
| 13204.8 | 2 | 3.7 | 83 | 159.5 | |||
| 15012 | 4 | 4.1 | 81.9 | 203.3 | |||
| 1000QZ-160 | 10180.8 | -2 | 2.6 | 84.4 | 84.2 | 490 | 900 |
| 11826 | 0 | 2.6 | 83.4 | 99.3 | |||
| 13204.8 | 2 | 2.8 | 81.9 | 121.7 | |||
| 1200QZ-50 | 10609.2 | -6 | 10.2 | 83.6 | 352 | 490 | 970 |
| 11534.4 | -4 | 10.5 | 84.8 | 389.2 | |||
| 11883.6 | -2 | 10.8 | 84.8 | 412.8 | |||
| 13197.6 | 0 | 10.9 | 85 | 459.5 | |||
| 13896 | 2 | 11.1 | 84.8 | 496.9 | |||
| 14612.4 | 4 | 11.4 | 84.8 | 537.6 | |||
| 1200QZ-70 | 13158 | -6 | 7.9 | 85.4 | 330.9 | 490 | 970 |
| 13489.2 | -4 | 8.4 | 86.6 | 354.8 | |||
| 14187.6 | -2 | 8.7 | 86.8 | 388.4 | |||
| 14763.6 | 0 | 9.1 | 87.9 | 416.5 | |||
| 15134.4 | 2 | 9.2 | 88.3 | 429.2 | |||
| 15710.4 | 4 | 9.8 | 87.4 | 479.5 | |||
| 1200QZ-85 | 10198.8 | -6 | 5.1 | 83.8 | 167.8 | 490 | 970 |
| 11019.6 | -4 | 6.2 | 84.8 | 219.9 | |||
| 12542.4 | -2 | 6.1 | 84.8 | 245.5 | |||
| 13734 | 0 | 6.3 | 85.8 | 275.7 | |||
| 14680.8 | 2 | 6.8 | 84.8 | 318.4 | |||
| 15008.4 | 4 | 7.6 | 83.8 | 372.4 | |||
| 1200QZ-100 | 10281.6 | -6 | 4.8 | 83.5 | 161.4 | 490 | 970 |
| 11512.8 | -4 | 4.9 | 85 | 180.5 | |||
| 12542.4 | -2 | 5 | 85.6 | 200.8 | |||
| 13572 | 0 | 5 | 85.9 | 215.7 | |||
| 14392.8 | 2 | 5.3 | 86.4 | 240.1 | |||
| 15422.4 | 4 | 5.3 | 86.1 | 259.2 | |||
| 1200QZ-125 | 10198.8 | -4 | 3.6 | 83.1 | 121.1 | 490 | 970 |
| 12625.2 | -2 | 3.8 | 83.5 | 154.5 | |||
| 14886 | 0 | 4.1 | 84.1 | 199.2 | |||
| 16531.2 | 2 | 4.3 | 83.5 | 230.4 | |||
| 18792 | 4 | 4.7 | 82.4 | 294 | |||
| 1200QZ-160 | 12747.6 | -2 | 3 | 84.9 | 121.5 | 490 | 970 |
| 14803.2 | 0 | 3 | 83.9 | 143.3 | |||
| 16531.2 | 2 | 3.2 | 82.4 | 176 | |||
| 1400QZ-50 | 15166.8 | -6 | 8.9 | 84 | 437.4 | 370 | 1200 |
| 16491.6 | -4 | 9.2 | 85.2 | 483.1 | |||
| 16988.4 | -2 | 9.4 | 85.2 | 512.4 | |||
| 18871.2 | 0 | 9.5 | 85.4 | 570.8 | |||
| 19864.8 | 2 | 9.7 | 85.2 | 617.5 | |||
| 20887.2 | 4 | 10 | 85.2 | 667.4 | |||
| 1400QZ-70 | 18813.6 | -6 | 6.9 | 85.7 | 411.6 | 370 | 1200 |
| 19285.2 | -4 | 7.3 | 86.9 | 440.8 | |||
| 20282.4 | -2 | 7.6 | 87.1 | 482.9 | |||
| 21106.8 | 0 | 7.9 | 88.2 | 517.8 | |||
| 21636 | 2 | 8 | 88.6 | 533.7 | |||
| 22456.8 | 4 | 8.5 | 87.7 | 595.9 | |||
| 1400QZ-85 | 14580 | -6 | 4.4 | 84.2 | 208.6 | 370 | 1200 |
| 15757.2 | -4 | 5.4 | 85.2 | 273.1 | |||
| 17931.6 | -2 | 5.3 | 85.2 | 304.5 | |||
| 19638 | 0 | 5.5 | 86.2 | 342 | |||
| 20988 | 2 | 5.9 | 85.2 | 395.4 | |||
| 21459.6 | 4 | 6.7 | 84.2 | 462.5 | |||
| 1400QZ-100 | 14698.8 | -6 | 4.2 | 83.9 | 200.5 | 370 | 1200 |
| 16462.8 | -4 | 4.3 | 85.4 | 224.3 | |||
| 17931.6 | -2 | 4.4 | 86 | 249.4 | |||
| 19400.4 | 0 | 4.4 | 86.3 | 268.3 | |||
| 20577.6 | 2 | 4.6 | 86.8 | 298.5 | |||
| 22046.4 | 4 | 4.6 | 86.5 | 322.3 | |||
| 1400QZ-125 | 14580 | -4 | 3.2 | 83.5 | 150.4 | 370 | 1200 |
