| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) | 级数 |
| 25GDL2-12×3 | 2 | 36 | 30 | 0.654 | 2950 | 110 | 3 |
| 25GDL2-12×4 | 2 | 48 | 30 | 0.872 | 2950 | 110 | 4 |
| 25GDL2-12×5 | 2 | 60 | 30 | 1.09 | 2950 | 110 | 5 |
| 25GDL2-12×6 | 2 | 72 | 30 | 1.308 | 2950 | 110 | 6 |
| 25GDL2-12×7 | 2 | 84 | 30 | 1.526 | 2950 | 110 | 7 |
| 25GDL2-12×8 | 2 | 96 | 30 | 1.744 | 2950 | 110 | 8 |
| 25GDL2-12×9 | 2 | 108 | 30 | 1.962 | 2950 | 110 | 9 |
| 25GDL2-12×10 | 2 | 120 | 30 | 2.18 | 2950 | 110 | 10 |
| 25GDL2-12×11 | 2 | 132 | 30 | 2.398 | 2950 | 110 | 11 |
| 25GDL2-12×12 | 2 | 144 | 30 | 2.616 | 2950 | 110 | 12 |
| 25GDL4-11×3 | 4 | 33 | 40 | 0.899 | 2950 | 110 | 3 |
| 25GDL4-11×4 | 4 | 44 | 40 | 1.199 | 2950 | 110 | 4 |
| 25GDL4-11×5 | 4 | 55 | 40 | 1.499 | 2950 | 110 | 5 |
| 25GDL4-11×6 | 4 | 66 | 40 | 1.798 | 2950 | 110 | 6 |
| 25GDL4-11×7 | 4 | 77 | 40 | 2.098 | 2950 | 110 | 7 |
| 25GDL4-11×8 | 4 | 88 | 40 | 2.398 | 2950 | 110 | 8 |
| 25GDL4-11×9 | 4 | 99 | 40 | 2.698 | 2950 | 110 | 9 |
| 25GDL4-11×10 | 4 | 110 | 40 | 2.998 | 2950 | 110 | 10 |
| 25GDL4-11×11 | 4 | 121 | 40 | 3.297 | 2950 | 110 | 11 |
| 25GDL4-11×12 | 4 | 132 | 40 | 3.597 | 2950 | 110 | 12 |
| 25GDL4-11×13 | 4 | 143 | 40 | 3.897 | 2950 | 110 | 13 |
| 40GDL6-12×3 | 6 | 36 | 51 | 1.154 | 2950 | 110 | 3 |
| 40GDL6-12×4 | 6 | 48 | 51 | 1.539 | 2950 | 110 | 4 |
| 40GDL6-12×5 | 6 | 60 | 51 | 1.924 | 2950 | 110 | 5 |
| 40GDL6-12×6 | 6 | 72 | 51 | 2.308 | 2950 | 110 | 6 |
| 40GDL6-12×7 | 6 | 84 | 51 | 2.693 | 2950 | 110 | 7 |
| 40GDL6-12×8 | 6 | 96 | 51 | 3.078 | 2950 | 110 | 8 |
| 40GDL6-12×9 | 6 | 108 | 51 | 3.462 | 2950 | 110 | 9 |
| 40GDL6-12×10 | 6 | 120 | 51 | 3.847 | 2950 | 110 | 10 |
| 40GDL6-12×11 | 6 | 132 | 51 | 4.232 | 2950 | 110 | 11 |
| 40GDL6-12×12 | 6 | 144 | 51 | 4.616 | 2950 | 110 | 12 |
| 50GDL12-15×2 | 12 | 30 | 56 | 1.752 | 2950 | 118 | 2 |
| 50GDL12-15×3 | 12 | 45 | 56 | 2.628 | 2950 | 118 | 3 |
| 50GDL12-15×4 | 12 | 60 | 56 | 3.504 | 2950 | 118 | 4 |
| 50GDL12-15×5 | 12 | 75 | 56 | 4.379 | 2950 | 118 | 5 |
| 50GDL12-15×6 | 12 | 90 | 56 | 5.255 | 2950 | 118 | 6 |
| 50GDL12-15×7 | 12 | 105 | 56 | 6.131 | 2950 | 118 | 7 |
| 50GDL12-15×8 | 12 | 120 | 56 | 7.007 | 2950 | 118 | 8 |
| 50GDL12-15×9 | 12 | 135 | 56 | 7.883 | 2950 | 118 | 9 |
| 50GDL12-15×10 | 12 | 150 | 56 | 8.759 | 2950 | 118 | 10 |
| 50GDL18-15×2 | 18 | 30 | 62 | 2.373 | 2950 | 123 | 2 |
| 50GDL18-15×3 | 18 | 45 | 62 | 3.56 | 2950 | 123 | 3 |
| 50GDL18-15×4 | 18 | 60 | 62 | 4.747 | 2950 | 123 | 4 |
| 50GDL18-15×5 | 18 | 75 | 62 | 5.933 | 2950 | 123 | 5 |
| 50GDL18-15×6 | 18 | 90 | 62 | 7.12 | 2950 | 123 | 6 |
| 50GDL18-15×7 | 18 | 105 | 62 | 8.307 | 2950 | 123 | 7 |
| 50GDL18-15×8 | 18 | 120 | 62 | 9.494 | 2950 | 123 | 8 |
| 50GDL18-15×9 | 18 | 135 | 62 | 10.68 | 2950 | 123 | 9 |
| 50GDL18-15×10 | 18 | 150 | 62 | 11.867 | 2950 | 123 | 10 |
| 65GDL24-12×2 | 24 | 24 | 65 | 2.415 | 2950 | 120 | 2 |
| 65GDL24-12×3 | 24 | 36 | 65 | 3.622 | 2950 | 120 | 3 |
| 65GDL24-12×4 | 24 | 48 | 65 | 4.83 | 2950 | 120 | 4 |
| 65GDL24-12×5 | 24 | 60 | 65 | 6.037 | 2950 | 120 | 5 |
| 65GDL24-12×6 | 24 | 72 | 65 | 7.244 | 2950 | 120 | 6 |
| 65GDL24-12×7 | 24 | 84 | 65 | 8.452 | 2950 | 120 | 7 |
| 65GDL24-12×8 | 24 | 96 | 65 | 9.659 | 2950 | 120 | 8 |
| 65GDL24-12×9 | 24 | 108 | 65 | 10.866 | 2950 | 120 | 9 |
| 65GDL24-12×10 | 24 | 120 | 65 | 12 | 2950 | 120 | 10 |
| 80GDL36-12×2 | 36 | 24 | 68 | 3.462 | 2950 | 130 | 2 |
| 80GDL36-12×3 | 36 | 36 | 68 | 5.194 | 2950 | 130 | 3 |
| 80GDL36-12×4 | 36 | 48 | 68 | 6.925 | 2950 | 130 | 4 |
| 80GDL36-12×5 | 36 | 60 | 68 | 8.656 | 2950 | 130 | 5 |
| 80GDL36-12×6 | 36 | 72 | 68 | 10.387 | 2950 | 130 | 6 |
| 80GDL36-12×7 | 36 | 84 | 68 | 12.118 | 2950 | 130 | 7 |
| 80GDL36-12×8 | 36 | 96 | 68 | 13.849 | 2950 | 130 | 8 |
| 80GDL36-12×9 | 36 | 108 | 68 | 15.581 | 2950 | 130 | 9 |
| 80GDL36-12×10 | 36 | 120 | 68 | 17.312 | 2950 | 130 | 10 |
| 80GDL54-14×2 | 54 | 28 | 70 | 5.886 | 2950 | 130 | 2 |
| 80GDL54-14×3 | 54 | 42 | 70 | 8.829 | 2950 | 130 | 3 |
| 80GDL54-14×4 | 54 | 56 | 70 | 11.772 | 2950 | 130 | 4 |
| 80GDL54-14×5 | 54 | 70 | 70 | 14.715 | 2950 | 130 | 5 |
| 80GDL54-14×6 | 54 | 84 | 70 | 17.658 | 2950 | 130 | 6 |
| 80GDL54-14×7 | 54 | 98 | 70 | 20.601 | 2950 | 130 | 7 |
| 80GDL54-14×8 | 54 | 112 | 70 | 23.544 | 2950 | 130 | 8 |
| 80GDL54-14×9 | 54 | 126 | 70 | 26.487 | 2950 | 130 | 9 |
| 80GDL54-14×10 | 54 | 140 | 70 | 29.43 | 2950 | 130 | 10 |
| 100GDL72-14×2 | 72 | 28 | 73 | 7.525 | 2950 | 135 | 2 |
| 100GDL72-14×3 | 72 | 42 | 73 | 11.288 | 2950 | 135 | 3 |
| 100GDL72-14×4 | 72 | 56 | 73 | 15 | 2950 | 135 | 4 |
| 100GDL72-14×5 | 72 | 70 | 73 | 18.814 | 2950 | 135 | 5 |
| 100GDL72-14×6 | 72 | 84 | 73 | 22.576 | 2950 | 135 | 6 |
| 100GDL72-14×7 | 72 | 98 | 73 | 26.339 | 2950 | 135 | 7 |
| 100GDL72-14×8 | 72 | 112 | 73 | 30.1 | 2950 | 135 | 8 |
| 100GDL72-14×9 | 72 | 126 | 73 | 33.86 | 2950 | 135 | 9 |
| 100GDL72-14×10 | 72 | 140 | 73 | 37.63 | 2950 | 135 | 10 |
扫一扫咨询微信客服