| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| SLW25-110 | 4 | 15 | 39 | 0.419 | 2950 | 114 |
| SLW25-125 | 4 | 20 | 40 | 0.545 | 2950 | 128 |
| SLW25-125A | 3.6 | 16 | 39 | 0.402 | 2950 | 120 |
| SLW25-160 | 4 | 32 | 31 | 1.125 | 2950 | 158 |
| SLW25-160A | 3.7 | 28 | 30 | 0.941 | 2950 | 150 |
| SLW32-100 | 4.5 | 12.5 | 48 | 0.319 | 2950 | 113 |
| SLW32-125 | 5 | 20 | 45 | 0.606 | 2950 | 128 |
| SLW32-125A | 4.5 | 16 | 44 | 0.446 | 2950 | 120 |
| SLW32-160 | 4.5 | 32 | 34.1 | 1.151 | 2950 | 158 |
| SLW32-160A | 4.5 | 25 | 38.4 | 0.798 | 2950 | 140 |
| SLW32-200 | 4.5 | 50 | 24.5 | 2.503 | 2950 | 198 |
| SLW32-200A | 4 | 40 | 26.3 | 1.658 | 2950 | 175 |
| SLW40-100 | 6.3 | 12.5 | 56.2 | 0.382 | 2950 | 113 |
| SLW40-100A | 5.6 | 10 | 55 | 0.278 | 2950 | 98 |
| SLW40-125 | 6.3 | 20 | 50.2 | 0.684 | 2950 | 128 |
| SLW40-125A | 5.6 | 16 | 50 | 0.488 | 2950 | 120 |
| SLW40-160 | 6.3 | 32 | 43.3 | 1.269 | 2950 | 158 |
| SLW40-160A | 5.9 | 28 | 43 | 1.047 | 2950 | 150 |
| SLW40-160B | 5.5 | 24 | 42 | 0.856 | 2950 | 140 |
| SLW40-200 | 6.3 | 50 | 34.8 | 2.467 | 2950 | 198 |
| SLW40-200A | 5.9 | 44 | 34 | 2.081 | 2950 | 188 |
| SLW40-200B | 5.3 | 36 | 33 | 1.576 | 2950 | 172 |
| SLW40-250 | 6.3 | 80 | 25.4 | 5.407 | 2950 | 240 |
| SLW40-250A | 5.9 | 70 | 25 | 4.502 | 2950 | 226 |
| SLW40-250B | 5.5 | 60 | 25 | 3.597 | 2950 | 215 |
| SLW50-100 | 12.5 | 12.5 | 66.2 | 0.643 | 2950 | 114 |
| SLW50-100A | 11 | 10 | 66 | 0.454 | 2950 | 105 |
| SLW50-125 | 12.5 | 20 | 62.1 | 1.097 | 2950 | 128 |
| SLW50-125A | 11 | 16 | 61 | 0.786 | 2950 | 118 |
| SLW50-160 | 12.5 | 32 | 56 | 1.946 | 2950 | 158 |
| SLW50-160A | 11.7 | 28 | 55 | 1.623 | 2950 | 150 |
| SLW50-160B | 10.4 | 22 | 55 | 1.134 | 2950 | 135 |
| SLW50-200 | 12.5 | 50 | 49.5 | 3.441 | 2950 | 192 |
| SLW50-200A | 11.7 | 44 | 49 | 2.863 | 2950 | 182 |
| SLW50-200B | 10.6 | 36 | 48 | 2.166 | 2950 | 165 |
| SLW50-250 | 12.5 | 80 | 40.5 | 6.728 | 2950 | 248 |
| SLW50-250A | 11.6 | 70 | 40 | 5.532 | 2950 | 230 |
| SLW50-250B | 10.8 | 60 | 40 | 4.414 | 2950 | 215 |
| SLW65-100 | 25 | 12.5 | 65.5 | 1.3 | 2950 | 113 |
| SLW65-100A | 22.3 | 10 | 65 | 0.935 | 2950 | 98 |
| SLW65-125 | 25 | 20 | 71.4 | 1.908 | 2950 | 130 |
| SLW65-125A | 22.3 | 16 | 65 | 1.496 | 2950 | 120 |
| SLW65-160 | 25 | 32 | 66.7 | 3.268 | 2950 | 158 |
| SLW65-160A | 23.4 | 28 | 66 | 2.705 | 2950 | 150 |
| SLW65-160B | 21.6 | 24 | 65 | 2.173 | 2950 | 140 |
| SLW65-200 | 25 | 50 | 59 | 5.773 | 2950 | 198 |
| SLW65-200A | 23.4 | 44 | 59 | 4.755 | 2950 | 185 |
| SLW65-200B | 21.8 | 38 | 59 | 3.826 | 2950 | 175 |
| SLW65-250 | 25 | 80 | 52 | 10.481 | 2950 | 255 |
| SLW65-250A | 23.4 | 70 | 52 | 8.584 | 2950 | 238 |
| SLW65-250B | 21.6 | 60 | 52 | 6.792 | 2950 | 222 |
| SLW65-315 | 25 | 125 | 44 | 19.354 | 2950 | 305 |
| SLW65-315A | 23.4 | 113 | 44 | 16.376 | 2950 | 288 |
| SLW65-315B | 21.6 | 101 | 44 | 13.511 | 2950 | 272 |
| SLW80-100 | 50 | 12.5 | 73 | 2.333 | 2950 | 114 |
| SLW80-100A | 44.7 | 10 | 73 | 1.669 | 2950 | 103 |
| SLW80-125 | 50 | 20 | 76.9 | 3.544 | 2950 | 135 |
| SLW80-125A | 45 | 16 | 76.4 | 2.568 | 2950 | 125 |
| SLW80-160 | 50 | 32 | 75.4 | 5.782 | 2950 | 162 |
| SLW80-160A | 46.7 | 28 | 75 | 4.751 | 2950 | 152 |
| SLW80-160B | 43.3 | 24 | 75 | 3.776 | 2950 | 142 |
| SLW80-200 | 50 | 50 | 71.4 | 9.541 | 2950 | 195 |
| SLW80-200A | 47 | 44 | 70 | 8.05 | 2950 | 185 |
| SLW80-200B | 43.5 | 38 | 70 | 6.435 | 2950 | 168 |
| SLW80-250 | 50 | 80 | 63 | 17.302 | 2950 | 248 |
| SLW80-250A | 46.7 | 70 | 63 | 14.14 | 2950 | 235 |
| SLW80-250B | 43.3 | 60 | 63 | 11.237 | 2950 | 215 |
| SLW80-315 | 50 | 125 | 57 | 29.879 | 2950 | 302 |
| SLW80-315A | 46.7 | 113 | 57 | 25.228 | 2950 | 288 |
| SLW80-315B | 43.3 | 101 | 57 | 21 | 2950 | 272 |
| SLW80-315C | 40 | 85 | 57 | 16.254 | 2950 | 250 |
| SLW80-350 | 50 | 150 | 54 | 37.85 | 2950 | 325 |
| SLW80-350A | 44 | 142 | 52.8 | 32.25 | 2950 | 315 |
| SLW80-350B | 40 | 135 | 52 | 28.298 | 2950 | 305 |
| SLW100-100 | 100 | 12.5 | 78 | 4.367 | 2950 | 125 |
| SLW100-100A | 89 | 10 | 78 | 3.109 | 2950 | 115 |
| SLW100-125 | 100 | 20 | 80 | 6.812 | 2950 | 140 |
| SLW100-125A | 89 | 16 | 79 | 4.912 | 2950 | 130 |
| SLW100-160 | 100 | 32 | 79 | 11 | 2950 | 175 |
| SLW100-160A | 93.5 | 28 | 79 | 9.03 | 2950 | 165 |
| SLW100-160B | 86.6 | 24 | 79 | 7.169 | 2950 | 155 |
| SLW100-200 | 100 | 50 | 79 | 17.247 | 2950 | 205 |
| SLW100-200A | 93.5 | 44 | 79 | 14.191 | 2950 | 192 |
| SLW100-200B | 87 | 38 | 79 | 11.404 | 2950 | 180 |
| SLW100-250 | 100 | 80 | 75 | 29 | 2950 | 250 |
| SLW100-250A | 93.5 | 70 | 75 | 23.78 | 2950 | 232 |
| SLW100-250B | 87 | 60 | 75 | 19 | 2950 | 215 |
| SLW100-315 | 100 | 125 | 69 | 49.37 | 2950 | 315.5 |
| SLW100-315A | 95 | 113 | 69 | 42.4 | 2950 | 300 |
| SLW100-315B | 90 | 101 | 69 | 35.9 | 2950 | 285 |
| SLW100-315C | 82 | 85 | 69 | 27.526 | 2950 | 260 |
| SLW100-350 | 100 | 150 | 64.2 | 63.67 | 2950 | 330 |
| SLW100-350A | 88 | 142 | 63.3 | 53.79 | 2950 | 320 |
| SLW100-350B | 80 | 135 | 62.6 | 47 | 2950 | 312 |
| SLW125-100 | 160 | 12.5 | 75 | 7.267 | 2950 | 135 |
| SLW125-100A | 143 | 10 | 75 | 5.196 | 2950 | 125 |
| SLW125-125 | 160 | 20 | 81 | 10.765 | 2950 | 152 |
| SLW125-125A | 143 | 16 | 79 | 7.892 | 2950 | 138 |
| SLW125-160 | 160 | 32 | 82 | 17 | 2950 | 178 |
| SLW125-160A | 150 | 28 | 81 | 14.13 | 2950 | 168 |
| SLW125-160B | 138 | 24 | 81 | 11.142 | 2950 | 158 |
| SLW125-200 | 160 | 50 | 82 | 26.585 | 2950 | 208 |
| SLW125-200A | 150 | 44 | 81 | 22.204 | 2950 | 195 |
| SLW125-200B | 138 | 37.5 | 81 | 17.41 | 2950 | 180 |
| SLW125-250 | 160 | 80 | 80 | 43.6 | 2950 | 252 |
| SLW125-250A | 150 | 70 | 80 | 35.77 | 2950 | 236 |
| SLW125-250B | 138 | 60 | 80 | 28.204 | 2950 | 225 |
| SLW125-315 | 160 | 125 | 76 | 71.71 | 2950 | 308 |
| SLW125-315A | 150 | 110 | 76 | 59.16 | 2950 | 290 |
| SLW125-315B | 143 | 100 | 76 | 51.27 | 2950 | 280 |
| SLW150-200 | 200 | 12.5 | 82 | 8.308 | 1480 | 225 |
| SLW150-200A | 179 | 10 | 82 | 5.948 | 1480 | 210 |
| SLW150-200B | 160 | 8 | 81 | 4.306 | 1480 | 195 |
| SLW150-250 | 200 | 20 | 82.8 | 13.164 | 1480 | 270 |
| SLW150-250A | 184 | 17 | 81.8 | 10.42 | 1480 | 252 |
| SLW150-250B | 167 | 14 | 81 | 7.865 | 1480 | 235 |
| SLW150-315 | 200 | 32 | 81.7 | 21.346 | 1480 | 320 |
| SLW150-315A | 187 | 28 | 81.7 | 17.464 | 1480 | 305 |
| SLW150-315B | 173 | 24 | 81.7 | 13.848 | 1480 | 285 |
| SLW150-400 | 200 | 50 | 77 | 35.39 | 1480 | 385 |
| SLW150-400A | 187 | 44 | 77 | 29.119 | 1480 | 355 |
| SLW150-400B | 174 | 38 | 77 | 23.4 | 1480 | 335 |
| SLW150-400C | 160 | 32 | 77 | 18.119 | 1480 | 308 |
| SLW150-500 | 200 | 80 | 71.3 | 61.15 | 1480 | 480 |
| SLW150-500A | 187 | 70 | 71 | 50.24 | 1480 | 455 |
| SLW150-500B | 173 | 60 | 71 | 39.84 | 1480 | 425 |
| SLW200-200G | 300 | 12.5 | 83.5 | 12.238 | 1480 | 235 |
| SLW200-200GA | 280 | 10 | 82 | 9.305 | 1480 | 222 |
| SLW200-250G | 300 | 20 | 84 | 19.464 | 1480 | 278 |
| SLW200-250GA | 280 | 16 | 83.8 | 14.568 | 1480 | 258 |
| SLW200-250GB | 262 | 13 | 83.5 | 11.115 | 1480 | 240 |
| SLW200-315G | 300 | 32 | 83.8 | 31.22 | 1480 | 328 |
| SLW200-315GA | 280 | 28 | 83.8 | 25.494 | 1480 | 308 |
| SLW200-315GB | 262 | 24 | 83 | 20.644 | 1480 | 288 |
| SLW200-400G | 300 | 50 | 81.6 | 50 | 1480 | 398 |
| SLW200-400GA | 280 | 44 | 81.3 | 41.29 | 1480 | 370 |
| SLW200-400GB | 262 | 38 | 82 | 33 | 1480 | 345 |
| SLW200-400GC | 245 | 32 | 80.5 | 26.539 | 1480 | 320 |
| SLW200-500G | 300 | 80 | 76 | 86 | 1480 | 482 |
| SLW200-500GA | 280 | 70 | 76 | 70.28 | 1480 | 462 |
| SLW200-500GB | 262 | 60 | 76 | 56.36 | 1480 | 430 |
| SLW200-500GC | 245 | 52 | 76.6 | 45.32 | 1480 | 398 |
| SLW200-200(I) | 400 | 12.5 | 82 | 16.616 | 1480 | 240 |
| SLW200-200(I)A | 358 | 10 | 81 | 12 | 1480 | 230 |
| SLW200-250(I) | 400 | 20 | 84 | 26 | 1480 | 278 |
| SLW200-250(I)A | 358 | 16 | 83.5 | 18.693 | 1480 | 250 |
| SLW200-250(I)B | 322 | 13 | 82.3 | 13.86 | 1480 | 230 |
| SLW200-315(I) | 400 | 32 | 83.9 | 41.57 | 1480 | 345 |
| SLW200-315(I)A | 374 | 28 | 83.6 | 34.13 | 1480 | 325 |
| SLW200-315(I)B | 346 | 24 | 83.4 | 27.132 | 1480 | 310 |
| SLW200-400(I) | 400 | 50 | 82.6 | 66 | 1480 | 398 |
| SLW200-400(I)A | 374 | 44 | 82.8 | 54.16 | 1480 | 378 |
| SLW200-400(I)B | 346 | 38 | 83 | 43.17 | 1480 | 350 |
| SLW200-400(I)C | 320 | 32 | 83.2 | 33.54 | 1480 | 335 |
| SLW200-500(I) | 400 | 80 | 78.5 | 111 | 1480 | 490 |
| SLW200-500(I)A | 374 | 70 | 78 | 91.46 | 1480 | 465 |
| SLW200-500(I)B | 346 | 60 | 78 | 72.53 | 1480 | 455 |
| SLW200-500(I)C | 320 | 50 | 79.6 | 54.77 | 1480 | 415 |
| SLW250-235 | 500 | 12.5 | 80.6 | 21.131 | 1480 | 240.5 |
| SLW250-300 | 500 | 20 | 83.6 | 32.6 | 1480 | 290 |
| SLW250-315 | 500 | 32 | 85 | 51.29 | 1480 | 345 |
| SLW250-315A | 500 | 28 | 84.7 | 45 | 1480 | 325 |
| SLW250-315B | 450 | 24 | 84.7 | 34.75 | 1480 | 305 |
| SLW250-400 | 550 | 50 | 84.1 | 89.11 | 1480 | 408 |
| SLW250-400A | 500 | 44 | 84 | 71.37 | 1480 | 385 |
| SLW250-400B | 460 | 37 | 83 | 55.88 | 1480 | 360 |
| SLW250-500 | 550 | 80 | 81.6 | 147 | 1480 | 485 |
| SLW250-500A | 515 | 70 | 81 | 121.3 | 1480 | 460 |
| SLW250-500B | 480 | 60 | 81 | 96.89 | 1480 | 435 |
| SLW300-250 | 720 | 20 | 80.2 | 49 | 1480 | 300 |
| SLW300-250A | 600 | 17.5 | 83.6 | 34.23 | 1480 | 270 |
| SLW300-300 | 720 | 28 | 84.8 | 64.78 | 1480 | 330 |
| SLW300-300A | 600 | 24 | 84.2 | 46.6 | 1480 | 308 |
| SLW300-300B | 540 | 21 | 83.8 | 36.88 | 1480 | 285 |
| SLW300-315 | 720 | 32 | 85.5 | 73.43 | 1480 | 365 |
| SLW300-315A | 660 | 28 | 85.5 | 58.9 | 1480 | 340 |
| SLW300-315B | 600 | 24 | 85.2 | 46 | 1480 | 310 |
| SLW300-400 | 600 | 50 | 84.1 | 97.21 | 1480 | 405 |
| SLW300-400A | 540 | 40 | 83.9 | 70.15 | 1480 | 370 |
| SLW300-450 | 720 | 50 | 85.8 | 114.3 | 1480 | 425 |
| SLW300-450A | 660 | 44 | 85.5 | 92.55 | 1480 | 395 |
| SLW300-450B | 600 | 38 | 85.2 | 73 | 1480 | 370 |
| SLW300-450C | 560 | 32 | 85 | 57.45 | 1480 | 340 |
| SLW300-500 | 720 | 80 | 83.8 | 187.3 | 1480 | 515 |
| SLW300-500A | 670 | 70 | 84.2 | 151.8 | 1480 | 490 |
| SLW300-500B | 620 | 60 | 84.5 | 120 | 1480 | 450 |
| SLW300-500C | 570 | 50 | 83.7 | 92.79 | 1480 | 410 |
| SLW350-235 | 800 | 12.5 | 85 | 32 | 1480 | 265.5 |
| SLW350-300 | 800 | 20 | 83 | 52.53 | 1480 | 300 |
| SLW350-315 | 800 | 32 | 85 | 82 | 1480 | 345 |
| SLW350-400 | 800 | 50 | 85 | 128.2 | 1480 | 415 |
| SLW350-315G | 960 | 32 | 86.5 | 96.78 | 1480 | 350 |
| SLW350-315GA | 860 | 28 | 86 | 76.3 | 1480 | 332 |
| SLW350-315GB | 820 | 24 | 851 | 6.302 | 1480 | 308 |
| SLW350-400G | 960 | 50 | 86.5 | 151.2 | 1480 | 430 |
| SLW350-400GA | 860 | 44 | 86.2 | 119.6 | 1480 | 405 |
| SLW350-400GB | 820 | 38 | 86.1 | 98.62 | 1480 | 380 |
| SLW350-315(I) | 1200 | 32 | 86.3 | 121.3 | 1480 | 380 |
| SLW350-315(I)A | 1100 | 28 | 85.7 | 98 | 1480 | 355 |
| SLW350-315(I)B | 1000 | 24 | 84.9 | 77 | 1480 | 325 |
| SLW350-400(I) | 1200 | 50 | 87.1 | 187.7 | 1480 | 425 |
| SLW350-400(I)A | 1100 | 44 | 86.9 | 151.8 | 1480 | 405 |
| SLW350-400(I)B | 1000 | 38 | 86.8 | 119.3 | 1480 | 380 |
| SLW350-450G | 960 | 20 | 86.5 | 60.49 | 980 | 425 |
| SLW350-450GA | 820 | 17 | 86.1 | 44.12 | 980 | 385 |
| SLW350-525G | 960 | 32 | 86.5 | 96.78 | 980 | 510 |
| SLW350-525GA | 860 | 28 | 86.2 | 76.12 | 980 | 475 |
| SLW350-525GB | 820 | 24 | 86.1 | 62.29 | 980 | 445 |
| SLW350-450 | 1200 | 20 | 86.8 | 75.35 | 980 | 452 |
| SLW350-450A | 1100 | 17 | 86 | 59.25 | 980 | 416 |
| SLW350-525 | 1200 | 32 | 87.1 | 120 | 980 | 515 |
| SLW350-525A | 1100 | 28 | 86.9 | 96.58 | 980 | 490 |
| SLW350-525B | 1000 | 24 | 86.7 | 75.43 | 980 | 460 |
| SLW350-600 | 1200 | 50 | 86.6 | 188.8 | 980 | 620 |
| SLW350-600A | 1130 | 44 | 86.6 | 156.5 | 980 | 585 |
| SLW350-600B | 1050 | 38 | 86.6 | 125.6 | 980 | 540 |
| SLW400-300 | 1080 | 20 | 82.4 | 71.43 | 1480 | 300 |
| SLW400-315 | 1080 | 32 | 85.5 | 110 | 1480 | 355 |
| SLW400-450 | 2000 | 20 | 84.8 | 128.5 | 980 | 510 |
| SLW400-450A | 1860 | 17 | 83.8 | 102.8 | 980 | 480 |
| SLW400-500 | 2000 | 32 | 87.2 | 200 | 980 | 555 |
| SLW400-500A | 1870 | 28 | 86.9 | 164.2 | 980 | 518 |
| SLW400-500B | 1730 | 24 | 86.2 | 131.3 | 980 | 482 |
| SLW400-600B | 1750 | 38 | 87.9 | 206.2 | 980 | 565 |
| SLW400-600C | 1400 | 35 | 87.4 | 152.8 | 980 | 530 |
| SLWD40-160 | 3.2 | 8 | 34.7 | 0.201 | 1450 | 158 |
| SLWD40-200 | 3.2 | 8 | 26 | 0.268 | 1450 | 198 |
| SLWD40-250 | 3.2 | 20 | 30 | 0.581 | 1450 | 250 |
| SLWD40-250A | 2.8 | 16 | 29 | 0.421 | 1450 | 226 |
| SLWD40-250B | 2.3 | 13 | 28 | 0.291 | 1450 | 215 |
| SLWD50-125 | 6.3 | 50 | 55 | 1.561 | 1450 | 128 |
| SLWD50-160 | 6.3 | 8 | 48.1 | 0.286 | 1450 | 158 |
| SLWD50-200 | 6.3 | 12.5 | 41.6 | 0.516 | 1450 | 192 |
| SLWD50-250 | 6.3 | 20 | 34.6 | 0.992 | 1450 | 248 |
| SLWD50-250A | 5.6 | 16 | 34 | 0.718 | 1450 | 230 |
| SLWD50-250B | 5.1 | 13 | 34 | 0.531 | 1450 | 215 |
| SLWD65-125 | 12.5 | 5 | 64 | 0.266 | 1450 | 130 |
| SLWD65-160 | 12.5 | 8 | 60 | 0.454 | 1450 | 158 |
| SLWD65-200 | 12.5 | 12.5 | 54 | 0.788 | 1450 | 198 |
| SLWD65-200A | 11.3 | 10.1 | 54 | 0.576 | 1450 | 185 |
| SLWD65-250 | 12.5 | 20 | 47 | 1.45 | 1450 | 255 |
| SLWD65-250A | 11.7 | 17.6 | 47 | 1.194 | 1450 | 238 |
| SLWD65-250B | 10.2 | 13.4 | 47 | 0.792 | 1450 | 222 |
| SLWD65-315 | 12.5 | 32 | 38 | 2.868 | 1450 | 305 |
| SLWD65-315A | 11.7 | 28 | 38 | 2.349 | 1450 | 288 |
| SLWD65-315B | 10.1 | 21 | 38 | 1.521 | 1450 | 272 |
| SLWD80-125 | 25 | 5 | 70.9 | 0.48 | 1450 | 135 |
| SLWD80-160 | 25 | 8 | 69 | 0.79 | 1450 | 162 |
| SLWD80-200 | 25 | 12.5 | 65 | 1.31 | 1450 | 195 |
| SLWD80-200A | 23.3 | 10.9 | 65 | 1.065 | 1450 | 185 |
| SLWD80-250 | 25 | 20 | 59 | 2.309 | 1450 | 248 |
| SLWD80-250A | 22.2 | 15.8 | 59 | 1.62 | 1450 | 235 |
| SLWD80-250B | 19.8 | 12.6 | 59 | 1.152 | 1450 | 215 |
| SLWD80-315 | 25 | 32 | 52.6 | 4.144 | 1450 | 302 |
| SLWD80-315A | 23 | 27.9 | 52 | 3.363 | 1450 | 288 |
| SLWD80-315B | 20.2 | 21 | 52 | 2.223 | 1450 | 272 |
| SLWD100-125 | 50 | 5 | 76 | 0.896 | 1450 | 140 |
| SLWD100-160 | 50 | 8 | 77 | 1.416 | 1450 | 175 |
| SLWD100-160A | 44.5 | 6.3 | 76 | 1.005 | 1450 | 165 |
| SLWD100-200 | 50 | 12.5 | 71 | 2.399 | 1450 | 205 |
| SLWD100-200A | 44.6 | 9.9 | 71 | 1.695 | 1450 | 192 |
| SLWD100-250 | 50 | 20 | 71 | 3.838 | 1450 | 250 |
| SLWD100-250A | 46.7 | 17.4 | 71 | 3.119 | 1450 | 232 |
| SLWD100-250B | 40.4 | 13 | 71 | 2.016 | 1450 | 215 |
| SLWD100-315 | 50 | 32 | 65 | 6.708 | 1450 | 315.5 |
| SLWD100-315A | 46.7 | 27.9 | 65 | 5.462 | 1450 | 300 |
| SLWD100-315B | 40.4 | 21 | 65 | 3.557 | 1450 | 285 |
| SLWD125-160 | 80 | 8 | 77 | 2.265 | 1450 | 178 |
| SLWD125-200 | 80 | 12.5 | 76.9 | 3.544 | 1450 | 208 |
| SLWD125-200A | 75 | 11 | 76.8 | 2.927 | 1450 | 195 |
| SLWD125-250 | 80 | 20 | 74.4 | 5.86 | 1450 | 252 |
| SLWD125-250A | 75 | 17.5 | 74.8 | 4.782 | 1450 | 236 |
| SLWD125-250B | 69 | 15 | 75.1 | 3.755 | 1450 | 225 |
| SLWD125-315 | 80 | 32 | 69.1 | 10 | 1450 | 308 |
| SLWD125-315A | 75 | 27.5 | 70.2 | 8.006 | 1450 | 290 |
| SLWD125-315B | 71.5 | 25 | 70.8 | 6.88 | 1450 | 280 |
| SLWD125-125(I) | 100 | 5 | 78 | 1.747 | 1450 | 157 |
| SLWD125-160(I) | 100 | 8 | 80 | 2.725 | 1450 | 185 |
| SLWD125-160(I)A | 87 | 6.3 | 79 | 1.891 | 1450 | 167 |
| SLWD125-200(I) | 100 | 12.5 | 78 | 4.367 | 1450 | 220 |
| SLWD125-200(I)A | 86 | 9.3 | 78 | 2.794 | 1450 | 210 |
| SLWD125-250(I) | 100 | 20 | 78 | 6.987 | 1450 | 255 |
| SLWD125-250(I)A | 93 | 17.4 | 78 | 5.653 | 1450 | 240 |
| SLWD125-250(I)B | 87 | 15 | 78 | 4.559 | 1450 | 225 |
| SLWD125-315(I) | 100 | 32 | 74 | 11.784 | 1450 | 315 |
| SLWD125-315(I)A | 91 | 27 | 74 | 9.048 | 1450 | 292 |
| SLWD125-315(I)B | 79 | 20 | 74 | 5.818 | 1450 | 255 |
| SLWD125-400(I) | 100 | 50 | 69 | 19.746 | 1450 | 388 |
| SLWD125-400(I)A | 94 | 44 | 69 | 16.334 | 1450 | 368 |
| SLWD125-400(I)B | 87 | 38 | 69 | 13 | 1450 | 348 |
| SLWD125-400(I)C | 81 | 32.8 | 67 | 10.806 | 1450 | 328 |
扫一扫咨询微信客服