
| 型号(点击查看详细) | 流量(m³/h) | 扬程(m) | 泵效率 (%) | 轴功率 (kW) | 转速(rpm) | 叶轮外径(mm) |
| XBD3/5-65-SLS(2) | 18 | 30 | 57.9 | 2.54 | 2960 | 153 |
| XBD3.5/5-65-SLS(2) | 18 | 35 | 56.1 | 3.06 | 2960 | 158 |
| XBD4.5/5-65-SLS(2) | 18 | 45 | 52.7 | 4.19 | 2960 | 208 |
| XBD5/5-65-SLS(2) | 18 | 50 | 51.6 | 4.75 | 2960 | 215 |
| XBD5.5/5-65-SLS(2) | 18 | 55 | 50.2 | 5.37 | 2960 | 218 |
| XBD6/5-65-SLS(2) | 18 | 60 | 48.9 | 6.02 | 2960 | 220 |
| XBD6.5/5-65-SLS(2) | 18 | 65 | 47.7 | 6.68 | 2960 | 225 |
| XBD7/5-65-SLS(2) | 18 | 70 | 46.7 | 7.35 | 2960 | 230 |
| XBD7.5/5-65-SLS(2) | 18 | 75 | 45.6 | 8.07 | 2960 | 235 |
| XBD8/5-65-SLS(2) | 18 | 80 | 46 | 8.53 | 2960 | 240 |
| XBD8.5/5-65-SLS(2) | 18 | 85 | 44.4 | 9.39 | 2960 | 265 |
| XBD10/5-65-SLS(2) | 18 | 100 | 39.9 | 12.29 | 2960 | 285 |
| XBD12/5-65-SLS(2) | 18 | 120 | 36.3 | 16.22 | 2960 | 295 |
| XBD13/5-65-SLS(2) | 18 | 130 | 34.6 | 18.43 | 2960 | 305 |
| XBD3/10-80-SLS(2) | 36 | 30 | 67.1 | 4.39 | 2960 | 155 |
| XBD3.5/10-80-SLS(2) | 36 | 35 | 65.9 | 5.21 | 2960 | 165 |
| XBD4/10-80-SLS(2) | 36 | 40 | 64.3 | 6.1 | 2960 | 184 |
| XBD4.5/10-80-SLS(2) | 36 | 45 | 63 | 7.01 | 2960 | 184 |
| XBD5/10-80-SLS(2) | 36 | 50 | 61.7 | 7.95 | 2960 | 196 |
| XBD5.5/10-80-SLS(2) | 36 | 55 | 60.4 | 8.93 | 2960 | 212 |
| XBD6/10-80-SLS(2) | 36 | 60 | 59.4 | 9.91 | 2960 | 225 |
| XBD7/10-80-SLS(2) | 36 | 70 | 57.6 | 11.92 | 2960 | 240 |
| XBD7.5/10-80-SLS(2) | 36 | 75 | 56.6 | 13 | 2960 | 246 |
| XBD8/10-80-SLS(2) | 36 | 80 | 55.8 | 14.06 | 2960 | 252 |
| XBD9/10-80-SLS(2) | 36 | 90 | 54.1 | 16.32 | 2960 | 260 |
| XBD10/10-80-SLS(2) | 36 | 100 | 52.6 | 18.65 | 2960 | 270 |
| XBD11/10-80-SLS(2) | 36 | 110 | 51.2 | 21.08 | 2960 | 285 |
| XBD12/10-80-SLS(2) | 36 | 120 | 49.8 | 23.64 | 2960 | 295 |
| XBD13/10-80-SLS(2) | 36 | 130 | 48.3 | 26.4 | 2960 | 300 |
| XBD14/10-80-SLS(2) | 36 | 140 | 46.8 | 29.35 | 2960 | 350 |
| XBD3/15-80-SLS(2) | 54 | 30 | 70.8 | 6.24 | 2960 | 184 |
| XBD3.5/15-80-SLS(2) | 54 | 35 | 69.9 | 7.37 | 2960 | 184 |
| XBD4/15-80-SLS(2) | 54 | 40 | 69 | 8.53 | 2960 | 184 |
| XBD4.5/15-80-SLS(2) | 54 | 45 | 68 | 9.74 | 2960 | 188 |
| XBD5/15-80-SLS(2) | 54 | 50 | 66.9 | 11 | 2960 | 200 |
| XBD5.5/15-80-SLS(2) | 54 | 55 | 65.7 | 12.32 | 2960 | 225 |
| XBD6/15-80-SLS(2) | 54 | 60 | 64.8 | 13.62 | 2960 | 232 |
| XBD6.5/15-80-SLS(2) | 54 | 65 | 63.7 | 15.02 | 2960 | 240 |
| XBD7/15-80-SLS(2) | 54 | 70 | 60.8 | 16.94 | 2960 | 250 |
| XBD7.5/15-80-SLS(2) | 54 | 75 | 62 | 17.8 | 2960 | 252 |
| XBD8/15-80-SLS(2) | 54 | 80 | 61.2 | 19.24 | 2960 | 255 |
| XBD9/15-80-SLS(2) | 54 | 90 | 59.7 | 22.18 | 2960 | 265 |
| XBD10/15-80-SLS(2) | 54 | 100 | 58.4 | 25.2 | 2960 | 278 |
| XBD11.5/15-80-SLS(2) | 54 | 115 | 56.5 | 29.95 | 2960 | 295 |
| XBD12/15-80-SLS(2) | 54 | 120 | 55.9 | 31.59 | 2960 | 300 |
| XBD13/15-80-SLS(2) | 54 | 130 | 54.7 | 34.97 | 2960 | 330 |
| XBD14/15-80-SLS(2) | 54 | 140 | 53.6 | 38.43 | 2960 | 350 |
| XBD3/20-100-SLS(2) | 72 | 30 | 72.8 | 8.09 | 2960 | 170 |
| XBD3.5/20-100-SLS(2) | 72 | 35 | 72.2 | 9.51 | 2960 | 180 |
| XBD4/20-100-SLS(2) | 72 | 40 | 71.5 | 10.98 | 2960 | 192 |
| XBD4.5/20-100-SLS(2) | 72 | 45 | 70.8 | 12.47 | 2960 | 204 |
| XBD5/20-100-SLS(2) | 72 | 50 | 70 | 14.01 | 2960 | 208 |
| XBD5.5/20-100-SLS(2) | 72 | 55 | 69.2 | 15.59 | 2960 | 213 |
| XBD6/20-100-SLS(2) | 72 | 60 | 68.2 | 17.26 | 2960 | 220 |
| XBD6.6/20-100-SLS(2) | 72 | 66 | 67.2 | 19.27 | 2960 | 230 |
| XBD7/20-100-SLS(2) | 72 | 70 | 66.5 | 20.65 | 2960 | 240 |
| XBD7.5/20-100-SLS(2) | 72 | 75 | 65.6 | 22.43 | 2960 | 245 |
| XBD8/20-100-SLS(2) | 72 | 80 | 64.9 | 24.18 | 2960 | 252 |
| XBD8.5/20-100-SLS(2) | 72 | 85 | 64.1 | 26.02 | 2960 | 260 |
| XBD9/20-100-SLS(2) | 72 | 90 | 63.4 | 27.85 | 2960 | 265 |
| XBD9.5/20-100-SLS(2) | 72 | 95 | 62.7 | 29.73 | 2960 | 272 |
| XBD10/20-100-SLS(2) | 72 | 100 | 62.1 | 31.59 | 2960 | 292 |
| XBD11/20-100-SLS(2) | 72 | 110 | 60.8 | 35.5 | 2960 | 297 |
| XBD11.5/20-100-SLS(2) | 72 | 115 | 60.4 | 37.36 | 2960 | 310 |
| XBD12/20-100-SLS(2) | 72 | 120 | 59.8 | 39.37 | 2960 | 320 |
| XBD13/20-100-SLS(2) | 72 | 130 | 58.7 | 43.45 | 2960 | 310 |
| XBD13.5/20-100-SLS(2) | 72 | 135 | 58.2 | 45.51 | 2960 | 310 |
| XBD3/25-100-SLS(2) | 90 | 30 | 73.7 | 9.98 | 2960 | 165 |
| XBD3.2/25-100-SLS(2) | 90 | 32 | 73.7 | 10.65 | 2960 | 170 |
| XBD3.7/25-100-SLS(2) | 90 | 37 | 73.4 | 12.36 | 2960 | 182 |
| XBD4/25-100-SLS(2) | 90 | 40 | 73 | 13.44 | 2960 | 195 |
| XBD4.5/25-100-SLS(2) | 90 | 45 | 72.7 | 15.18 | 2960 | 200 |
| XBD5/25-100-SLS(2) | 90 | 50 | 72 | 17.03 | 2960 | 205 |
| XBD5.5/25-100-SLS(2) | 90 | 55 | 71.3 | 18.92 | 2960 | 225 |
| XBD6/25-100-SLS(2) | 90 | 60 | 70.7 | 20.81 | 2960 | 230 |
| XBD7/25-100-SLS(2) | 90 | 70 | 69.1 | 24.84 | 2960 | 250 |
| XBD7.5/25-100-SLS(2) | 90 | 75 | 68.4 | 26.89 | 2960 | 270 |
| XBD8/25-100-SLS(2) | 90 | 80 | 67.5 | 29.07 | 2960 | 272 |
| XBD9/25-100-SLS(2) | 90 | 90 | 66.1 | 33.39 | 2960 | 288 |
| XBD9.5/25-100-SLS(2) | 90 | 95 | 65.5 | 35.57 | 2960 | 292 |
| XBD10/25-100-SLS(2) | 90 | 100 | 64.9 | 37.79 | 2960 | 275 |
| XBD11/25-100-SLS(2) | 90 | 110 | 63.7 | 42.35 | 2960 | 288 |
| XBD11.3/25-100-SLS(2) | 90 | 113 | 63.4 | 43.71 | 2960 | 292 |
| XBD12/25-100-SLS(2) | 90 | 120 | 62.6 | 47.01 | 2960 | 300 |
| XBD12.5/25-100-SLS(2) | 90 | 125 | 62.1 | 49.37 | 2960 | 305 |
| XBD13/25-100-SLS(2) | 90 | 130 | 61.7 | 51.67 | 2960 | 330 |
| XBD14/25-100-SLS(2) | 90 | 140 | 60.8 | 56.47 | 2960 | 325 |
| XBD3/30-125-SLS(2) | 108 | 30 | 74.4 | 11.87 | 2960 | 200 |
| XBD3.5/30-125-SLS(2) | 108 | 35 | 74.4 | 13.84 | 2960 | 205 |
| XBD4/30-125-SLS(2) | 108 | 40 | 74.3 | 15.84 | 2960 | 210 |
| XBD4.5/30-125-SLS(2) | 108 | 45 | 73.9 | 17.92 | 2960 | 215 |
| XBD5/30-125-SLS(2) | 108 | 50 | 73.4 | 20.05 | 2960 | 215 |
| XBD5.5/30-125-SLS(2) | 108 | 55 | 72.9 | 22.2 | 2960 | 220 |
| XBD6/30-125-SLS(2) | 108 | 60 | 72.2 | 24.46 | 2960 | 228 |
| XBD6.5/30-125-SLS(2) | 108 | 65 | 71.7 | 26.68 | 2960 | 234 |
| XBD7/30-125-SLS(2) | 108 | 70 | 71 | 29.02 | 2960 | 242 |
| XBD7.5/30-125-SLS(2) | 108 | 75 | 70.3 | 31.4 | 2960 | 260 |
| XBD8/30-125-SLS(2) | 108 | 80 | 69.6 | 33.83 | 2960 | 268 |
| XBD8.5/30-125-SLS(2) | 108 | 85 | 68.9 | 36.31 | 2960 | 270 |
| XBD9/30-125-SLS(2) | 108 | 90 | 68.3 | 38.78 | 2960 | 286 |
| XBD10/30-125-SLS(2) | 108 | 100 | 67 | 43.93 | 2960 | 295 |
| XBD11/30-125-SLS(2) | 108 | 110 | 65.8 | 49.2 | 2960 | 308 |
| XBD11.5/30-125-SLS(2) | 108 | 115 | 65.3 | 51.83 | 2960 | 312 |
| XBD12/30-125-SLS(2) | 108 | 120 | 64.8 | 54.5 | 2960 | 322 |
| XBD13/30-125-SLS(2) | 108 | 130 | 63.7 | 60.06 | 2960 | 330.5 |
| XBD3/35-125-SLS(2) | 126 | 30 | 75 | 13.73 | 2960 | 210 |
| XBD3.5/35-125-SLS(2) | 126 | 35 | 75 | 16.02 | 2960 | 215 |
| XBD4/35-125-SLS(2) | 126 | 40 | 75 | 18.31 | 2960 | 215 |
| XBD5/35-125-SLS(2) | 126 | 50 | 74.6 | 23.01 | 2960 | 220 |
| XBD5.4/35-125-SLS(2) | 126 | 54 | 74.1 | 25.02 | 2960 | 228 |
| XBD6/35-125-SLS(2) | 126 | 60 | 73.6 | 27.99 | 2960 | 235 |
| XBD7/35-125-SLS(2) | 126 | 70 | 72.6 | 33.11 | 2960 | 242 |
| XBD7.6/35-125-SLS(2) | 126 | 76 | 71.9 | 36.29 | 2960 | 252 |
| XBD8/35-125-SLS(2) | 126 | 80 | 71.4 | 38.47 | 2960 | 260 |
| XBD8.5/35-125-SLS(2) | 126 | 85 | 70.8 | 41.22 | 2960 | 265 |
| XBD9.2/35-125-SLS(2) | 126 | 92 | 69.9 | 45.19 | 2960 | 268 |
| XBD10/35-125-SLS(2) | 126 | 100 | 69 | 49.76 | 2960 | 280 |
| XBD10.8/35-125-SLS(2) | 126 | 108 | 68 | 54.53 | 2960 | 293 |
| XBD11.8/35-125-SLS(2) | 126 | 118 | 66.9 | 60.56 | 2960 | 305 |
| XBD13/35-125-SLS(2) | 126 | 130 | 65.8 | 67.84 | 2960 | 322 |
| XBD3/40-125-SLS(2) | 144 | 30 | 75.3 | 15.63 | 2960 | 175 |
| XBD3.4/40-125-SLS(2) | 144 | 34 | 75.6 | 17.65 | 2960 | 180 |
| XBD4/40-125-SLS(2) | 144 | 40 | 75.6 | 20.76 | 2960 | 192 |
| XBD4.5/40-125-SLS(2) | 144 | 45 | 75.6 | 23.36 | 2960 | 200 |
| XBD5/40-125-SLS(2) | 144 | 50 | 75.3 | 26.06 | 2960 | 220 |
| XBD5.5/40-125-SLS(2) | 144 | 55 | 75 | 28.78 | 2960 | 226 |
| XBD6/40-125-SLS(2) | 144 | 60 | 75.7 | 31.1 | 2960 | 235 |
| XBD7/40-125-SLS(2) | 144 | 70 | 73.7 | 37.3 | 2960 | 250 |
| XBD7.5-40-125-SLS(2) | 144 | 75 | 73 | 40.32 | 2960 | 255 |
| XBD8/40-125-SLS(2) | 144 | 80 | 72.8 | 43.12 | 2960 | 265 |
| XBD8.5/40-125-SLS(2) | 144 | 85 | 72.2 | 46.2 | 2960 | 260 |
| XBD9.8/40-125-SLS(2) | 144 | 98 | 70.8 | 54.32 | 2960 | 280 |
| XBD10.2/40-125-SLS(2) | 144 | 102 | 70.3 | 56.93 | 2960 | 300 |
| XBD11/40-125-SLS(2) | 144 | 110 | 69.4 | 62.2 | 2960 | 305 |
| XBD11.6/40-125-SLS(2) | 144 | 116 | 68.8 | 66.16 | 2960 | 305 |
| XBD12/40-125-SLS(2) | 144 | 120 | 68.4 | 68.84 | 2960 | 305 |
| XBD12.5/40-125-SLS(2) | 144 | 125 | 68 | 72.13 | 2960 | 310 |
| XBD13/40-125-SLS(2) | 144 | 130 | 67.4 | 75.69 | 2960 | 315 |
| XBD3/45-125-SLS(2) | 162 | 30 | 76 | 17.43 | 2960 | 178 |
| XBD3.8/45-125-SLS(2) | 162 | 38 | 76 | 22.07 | 2960 | 195 |
| XBD5/45-125-SLS(2) | 162 | 50 | 76 | 29.04 | 2960 | 220 |
| XBD5.3/45-125-SLS(2) | 162 | 53 | 75.9 | 30.83 | 2960 | 226 |
| XBD6/45-125-SLS(2) | 162 | 60 | 75.5 | 35.08 | 2960 | 240 |
| XBD7/45-125-SLS(2) | 162 | 70 | 74.7 | 41.37 | 2960 | 250 |
| XBD7.5/45-125-SLS(2) | 162 | 75 | 74.1 | 44.68 | 2960 | 260 |
| XBD8/45-125-SLS(2) | 162 | 80 | 73.8 | 47.85 | 2960 | 265 |
| XBD9.2/45-125-SLS(2) | 162 | 92 | 72.7 | 55.86 | 2960 | 272 |
| XBD11/45-125-SLS(2) | 162 | 110 | 70.7 | 68.68 | 2960 | 295 |
| XBD12.5/45-125-SLS(2) | 162 | 125 | 69.4 | 79.51 | 2960 | 315 |
| XBD3/50-150-SLS(2) | 180 | 30 | 76 | 19.36 | 2960 | 185 |
| XBD4/50-150-SLS(2) | 180 | 40 | 76 | 25.82 | 2960 | 200 |
| XBD5/50-150-SLS(2) | 180 | 50 | 76 | 32.27 | 2960 | 221 |
| XBD5.5/50-150-SLS(2) | 180 | 55 | 76.5 | 35.26 | 2960 | 228 |
| XBD6/50-150-SLS(2) | 180 | 60 | 76.1 | 38.67 | 2960 | 245 |
| XBD6.5/50-150-SLS(2) | 180 | 65 | 75.8 | 42.06 | 2960 | 250 |
| XBD7/50-150-SLS(2) | 180 | 70 | 75.5 | 45.48 | 2960 | 252 |
| XBD8/50-150-SLS(2) | 180 | 80 | 74.6 | 52.6 | 2960 | 268 |
| XBD9/50-150-SLS(2) | 180 | 90 | 73.9 | 59.74 | 2960 | 268 |
| XBD10/50-150-SLS(2) | 180 | 100 | 73 | 67.19 | 2960 | 280 |
| XBD11/50-150-SLS(2) | 180 | 110 | 71.9 | 75.04 | 2960 | 288 |
| XBD12/50-150-SLS(2) | 180 | 120 | 71 | 82.9 | 2960 | 330 |
| XBD13/50-150-SLS(2) | 180 | 130 | 70 | 91.09 | 2960 | 335 |
| XBD6/55-150-SLS(2) | 198 | 60 | 76.6 | 42.26 | 2960 | 242 |
| XBD6.5/55-150-SLS(2) | 198 | 65 | 76.3 | 45.96 | 2960 | 250 |
| XBD7/55-150-SLS(2) | 198 | 70 | 76 | 49.7 | 2960 | 242 |
| XBD8/55-150-SLS(2) | 198 | 80 | 75.3 | 57.32 | 2960 | 257 |
| XBD8.5/55-150-SLS(2) | 198 | 85 | 74.9 | 61.23 | 2960 | 262 |
| XBD10/55-150-SLS(2) | 198 | 100 | 73.8 | 73.11 | 2960 | 282 |
| XBD11/55-150-SLS(2) | 198 | 110 | 72.9 | 81.41 | 2960 | 325 |
| XBD12/55-150-SLS(2) | 198 | 120 | 71.9 | 90.05 | 2960 | 330 |
| XBD12.5/55-150-SLS(2) | 198 | 125 | 71.4 | 94.46 | 2960 | 335 |
| XBD4/60-150-SLS(2) | 216 | 40 | 77 | 30.58 | 2960 | 210 |
| XBD5/60-150-SLS(2) | 216 | 50 | 76.9 | 38.27 | 2960 | 230 |
| XBD6.5/60-150-SLS(2) | 216 | 60 | 76.7 | 46.04 | 2960 | 242 |
| XBD7/60-150-SLS(2) | 216 | 70 | 76.4 | 53.93 | 2960 | 249 |
| XBD8/60-150-SLS(2) | 216 | 80 | 75.9 | 62.04 | 2960 | 259 |
| XBD9/60-150-SLS(2) | 216 | 90 | 75 | 70.63 | 2960 | 268 |
| XBD10/60-150-SLS(2) | 216 | 100 | 74.4 | 79.11 | 2960 | 288 |
| XBD11/60-150-SLS(2) | 216 | 110 | 73.6 | 87.97 | 2960 | 315 |
| XBD11.5/60-150-SLS(2) | 216 | 115 | 73.2 | 92.47 | 2960 | 320 |
| XBD12/60-150-SLS(2) | 216 | 120 | 72.7 | 97.16 | 2960 | 320 |
| XBD13/60-150-SLS(2) | 216 | 130 | 71.9 | 106.4 | 2960 | 325 |
| XBD6/70-200-SLS(2) | 252 | 60 | 77 | 53.51 | 2960 | 255 |
| XBD7/70-200-SLS(2) | 252 | 70 | 77.2 | 62.27 | 2960 | 268 |
| XBD7.8/70-200-SLS(2) | 252 | 78 | 76.8 | 69.74 | 2960 | 280 |
| XBD8/70-200-SLS(2) | 252 | 80 | 76.8 | 71.53 | 2960 | 285 |
| XBD8.2/70-200-SLS(2) | 252 | 82 | 76.7 | 73.42 | 2960 | 285 |
| XBD9/70-200-SLS(2) | 252 | 90 | 76.2 | 81.11 | 2960 | 296 |
| XBD10/70-200-SLS(2) | 252 | 100 | 75.4 | 91.07 | 2960 | 300 |
| XBD11/70-200-SLS(2) | 252 | 110 | 74.9 | 100.9 | 2960 | 300 |
| XBD12/70-200-SLS(2) | 252 | 120 | 74.1 | 111.2 | 2960 | 315 |
| XBD13/70-200-SLS(2) | 252 | 130 | 73.4 | 121.6 | 2960 | 320 |
| XBD6/80-200-SLS(2) | 288 | 60 | 77.7 | 60.6 | 2960 | 242 |
| XBD7/80-200-SLS(2) | 288 | 70 | 77.8 | 70.61 | 2960 | 252 |
| XBD7.5/80-200-SLS(2) | 288 | 75 | 77.8 | 75.66 | 2960 | 260 |
| XBD8/80-200-SLS(2) | 288 | 80 | 77.5 | 81.01 | 2960 | 270 |
| XBD9/80-200-SLS(2) | 288 | 90 | 77 | 91.73 | 2960 | 282 |
| XBD9.5/80-200-SLS(2) | 288 | 95 | 76.8 | 97.08 | 2960 | 288 |
| XBD10/80-200-SLS(2) | 288 | 100 | 76.5 | 102.6 | 2960 | 291 |
| XBD10.5/80-200-SLS(2) | 288 | 105 | 76.2 | 108.1 | 2960 | 302 |
| XBD3.5/90-200-SLS(2) | 324 | 35 | 77.8 | 39.72 | 1480 | 340 |
| XBD4.5/90-200-SLS(2) | 324 | 45 | 76.6 | 51.87 | 1480 | 375 |
| XBD5/90-200-SLS(2) | 324 | 50 | 75.9 | 58.16 | 1480 | 395 |
| XBD6/90-200-SLS(2) | 324 | 60 | 74.4 | 71.2 | 1480 | 425 |
| XBD7/90-200-SLS(2) | 324 | 70 | 72.7 | 85.01 | 1480 | 465 |
| XBD8/90-200-SLS(2) | 324 | 80 | 71.2 | 99.2 | 1480 | 490 |
| XBD3.5/100-200-SLS(2) | 360 | 35 | 78.4 | 43.79 | 1480 | 340 |
| XBD4.5/100-200-SLS(2) | 360 | 45 | 77.4 | 57.03 | 1480 | 380 |
| XBD5/100-200-SLS(2) | 360 | 50 | 76.7 | 63.95 | 1480 | 400 |
| XBD5.8/100-200-SLS(2) | 360 | 58 | 75.6 | 75.26 | 1480 | 421 |
| XBD7/100-200-SLS(2) | 360 | 70 | 73.8 | 93.05 | 1480 | 465 |
| XBD8/100-200-SLS(2) | 360 | 80 | 72.2 | 108.7 | 1480 | 490 |
| XBD3.5/130-250-SLS(2) | 468 | 35 | 79.3 | 56.29 | 1480 | 360 |
| XBD4.5/130-250-SLS(2) | 468 | 45 | 78.9 | 72.74 | 1480 | 390 |
| XBD5/130-250-SLS(2) | 468 | 50 | 78.6 | 81.13 | 1480 | 410 |
| XBD6/130-250-SLS(2) | 468 | 60 | 77.4 | 98.86 | 1480 | 440 |
| XBD7/130-250-SLS(2) | 468 | 70 | 76.5 | 116.7 | 1480 | 460 |
| XBD8/130-250-SLS(2) | 468 | 80 | 75 | 136 | 1480 | 480 |
| XBD3.5/180-300-SLS(2) | 648 | 35 | 80 | 77.25 | 1480 | 365 |
| XBD4.5/180-300-SLS(2) | 648 | 45 | 80 | 99.33 | 1480 | 400 |
| XBD5/180-300-SLS(2) | 648 | 50 | 80 | 110.4 | 1480 | 420 |
| XBD6/180-300-SLS(2) | 648 | 60 | 79.6 | 133.1 | 1480 | 460 |
| XBD7/180-300-SLS(2) | 648 | 70 | 78.8 | 156.9 | 1480 | 490 |
| XBD8/180-300-SLS(2) | 648 | 80 | 77.9 | 181.3 | 1480 | 525 |
| XBD4/5-65-SLS(2) | 18 | 40 | 54.4 | 3.61 | 2960 | 198 |
扫一扫咨询微信客服