
上海连成泵业SLZAE系列化工泵规格型号及参数,全系列水泵及配件。
| 序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 轴承形式 | 进口 | 出口 |
| 1 | SLZAE25-0200-2 | 11.5 | 55 | 37 | 4.658 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 40 | 25 |
| 2 | SLZAE25-0200-4 | 5.7 | 13.5 | 33 | 0.635 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 40 | 25 |
| 3 | SLZAE25-2250-2 | 16 | 72 | 26 | 12 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 50 | 25 |
| 4 | SLZAE25-1250-4 | 8 | 18 | 25 | 1.57 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 50 | 25 |
| 5 | SLZAE25-2315-2 | 20 | 130 | 28 | 25.304 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 50 | 25 |
| 6 | SLZAE25-2315-4 | 10 | 33 | 24 | 3.747 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 50 | 25 |
| 7 | SLZAE40-1160-2 | 28 | 33 | 59 | 4.268 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 8 | SLZAE40-1160-4 | 14 | 8.3 | 56 | 0.565 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 9 | SLZAE40-1200-2 | 34 | 52 | 57 | 8.452 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 10 | SLZAE40-1200-4 | 17 | 13 | 54 | 1.115 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 11 | SLZAE40-2250-2 | 36 | 78 | 51 | 15 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 12 | SLZAE40-1250-4 | 18 | 19 | 47 | 1.983 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 13 | SLZAE40-2315-2 | 42 | 125 | 44 | 32.51 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 14 | SLZAE40-2315-4 | 21 | 31 | 40 | 4.435 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 15 | SLZAE40-3400-2 | 43 | 157 | 39 | 46.62 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 16 | SLZAE40-3400-4 | 21 | 39 | 35 | 6.377 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 40 |
| 17 | SLZAE50-2160-2 | 50 | 34 | 68 | 6.812 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 50 |
| 18 | SLZAE50-1160-4 | 25 | 8.5 | 60 | 0.965 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 50 |
| 19 | SLZAE50-2200-2 | 62 | 52 | 65 | 13.516 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 50 |
| 20 | SLZAE50-1200-4 | 31 | 13 | 62 | 1.771 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 50 |
| 21 | SLZAE50-2250-2 | 70 | 82 | 62 | 25.228 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 50 |
| 22 | SLZAE50-2250-4 | 35 | 21 | 59 | 3.395 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 80 | 50 |
| 23 | SLZAE50-3315-2 | 88 | 115 | 53 | 52 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 50 |
| 24 | SLZAE50-3315-4 | 44 | 28 | 50 | 6.714 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 50 |
| 25 | SLZAE50-3400-2 | 92 | 186 | 48 | 97.15 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 50 |
| 26 | SLZAE50-2400-4 | 46 | 50 | 43 | 14.576 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 50 |
| 27 | SLZAE50-4450-2 | 135 | 250 | 49 | 187.7 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 50 |
| 28 | SLZAE50-4450-4 | 68 | 63 | 46 | 25 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 50 |
| 29 | SLZAE80-2160-2 | 100 | 34 | 72 | 12.868 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 30 | SLZAE80-2160-4 | 50 | 8.5 | 70 | 1.654 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 31 | SLZAE80-1200-2 | 104 | 54 | 73 | 21 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 32 | SLZAE80-1200-4 | 52 | 13.5 | 71 | 2.694 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 33 | SLZAE80-2250-2 | 120 | 80 | 69 | 38 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 34 | SLZAE80-2250-4 | 60 | 20 | 67 | 4.881 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 35 | SLZAE80-2315-2 | 132 | 122 | 64 | 68.57 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 36 | SLZAE80-2315-4 | 66 | 31 | 61 | 9.14 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 37 | SLZAE80-3400-2 | 162 | 172 | 58 | 131 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 38 | SLZAE80-2400-4 | 85 | 47 | 55 | 19.793 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 39 | SLZAE80-4450-2 | 200 | 230 | 56 | 223.8 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 40 | SLZAE80-4450-4 | 104 | 60 | 54 | 31.49 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 80 |
| 41 | SLZAE100-2160-2 | 160 | 29 | 78 | 16.21 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 100 |
| 42 | SLZAE100-2160-4 | 80 | 7.3 | 76 | 2.094 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 100 |
| 43 | SLZAE100-2200-2 | 172 | 50 | 77 | 30.44 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 100 |
| 44 | SLZAE100-2200-4 | 87 | 12.4 | 75 | 3.92 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 100 | 100 |
| 45 | SLZAE100-2250-2 | 230 | 80 | 78 | 64.28 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 46 | SLZAE100-2250-4 | 115 | 20 | 76 | 8.247 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 47 | SLZAE100-3315-2 | 250 | 126 | 72 | 119.2 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 48 | SLZAE100-2315-4 | 125 | 32 | 70 | 15.571 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 49 | SLZAE100-4400-2 | 280 | 193 | 69 | 213.4 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 50 | SLZAE100-3400-4 | 140 | 51 | 67 | 29 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 51 | SLZAE100-4450-2 | 330 | 250 | 67 | 335.5 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 52 | SLZAE100-4450-4 | 165 | 64 | 65 | 44.27 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 53 | SLZAE100-3500-4 | 180 | 75 | 67 | 55 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 100 |
| 54 | SLZAE150-2200-2 | 310 | 46 | 78 | 49.82 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 55 | SLZAE150-2200-4 | 155 | 11.5 | 76 | 6.391 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 56 | SLZAE150-3250-2 | 390 | 74 | 79 | 99.55 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 57 | SLZAE150-2250-4 | 195 | 18.5 | 77 | 12.767 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 58 | SLZAE150-3315-2 | 440 | 125 | 79 | 189.7 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 59 | SLZAE150-3315-4 | 220 | 32 | 76 | 25.242 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 60 | SLZAE150-4400-2 | 510 | 190 | 75 | 352.1 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 61 | SLZAE150-4400-4 | 260 | 51 | 74 | 48.83 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 62 | SLZAE150-5450-2 | 520 | 240 | 71 | 479 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 63 | SLZAE150-5450-4 | 270 | 65 | 70 | 68.32 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 64 | SLZAE150-3500-4 | 300 | 78 | 71 | 89.81 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 65 | SLZAE150-4560-4 | 300 | 100 | 65 | 125.8 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 66 | SLZAE150-4630-4 | 360 | 115 | 60 | 188 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 150 | 150 |
| 67 | SLZAE200-3250-2 | 610 | 72 | 81 | 147.8 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 68 | SLZAE200-3250-4 | 305 | 18 | 80 | 18.7 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 69 | SLZAE200-4315-2 | 560 | 123 | 80 | 234.6 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 70 | SLZAE200-3315-4 | 318 | 31 | 79 | 34 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 71 | SLZAE200-5400-2 | 840 | 190 | 79 | 550.5 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 72 | SLZAE200-3400-4 | 430 | 51 | 78 | 76.61 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 73 | SLZAE200-6450-2 | 900 | 248 | 77 | 789.9 | 2950 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 74 | SLZAE200-6450-4 | 460 | 65 | 75 | 108.6 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 75 | SLZAE200-4500-4 | 500 | 82 | 75 | 149 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 76 | SLZAE200-5560-4 | 550 | 98 | 72 | 204 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 77 | SLZAE200-5630-4 | 590 | 135 | 71 | 305.7 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 200 | 200 |
| 78 | SLZAE250-3315-4 | 540 | 27 | 83 | 47.87 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 250 | 250 |
| 79 | SLZAE250-4400-4 | 700 | 50 | 81 | 117.7 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 250 | 250 |
| 80 | SLZAE250-5500-4 | 800 | 82 | 80 | 223.4 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 250 | 250 |
| 81 | SLZAE250-5560-4 | 860 | 105 | 79 | 311.5 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 250 | 250 |
| 82 | SLZAE250-6630-4 | 850 | 128 | 77 | 385 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 250 | 250 |
| 83 | SLZAE300-4400-4 | 1050 | 48 | 84 | 163.5 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 300 | 300 |
| 84 | SLZAE300-5500-4 | 1250 | 84 | 83 | 344.7 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 300 | 300 |
| 85 | SLZAE300-6560-4 | 1320 | 100 | 83 | 433.4 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 300 | 300 |
| 86 | SLZAE300-6630-4 | 1550 | 135 | 83 | 687 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 300 | 300 |
| 87 | SLZAE400-6500-4 | 1880 | 75 | 85 | 452 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 400 | 400 |
| 88 | SLZAE400-6560-4 | 2050 | 98 | 85 | 644.1 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 400 | 400 |
| 89 | SLZAE400-7630-4 | 2400 | 125 | 85 | 961.8 | 1475 | 圆柱滚子+角接触球轴承 | 400 | 400 |
扫一扫咨询微信客服