
上海连成SLCZ系列化工流程泵规格型号及参数。
| 序号 | 规格型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 转速 | 进口 | 出口 |
| 1 | SLCZ32-160-2 | 22 | 35 | 59 | 3.556 | 2950 | 50 | 32 |
| 2 | SLCZ32-160-4 | 11.5 | 9 | 46 | 0.613 | 1475 | 50 | 32 |
| 3 | SLCZ32-200-2 | 19 | 54 | 48 | 5.825 | 2950 | 50 | 32 |
| 4 | SLCZ32-200-4 | 9.5 | 13 | 44 | 0.765 | 1475 | 50 | 32 |
| 5 | SLCZ32-250-2 | 22 | 81 | 37 | 12.826 | 2950 | 50 | 32 |
| 6 | SLCZ32-250-4 | 11 | 20 | 34 | 1.763 | 1475 | 50 | 32 |
| 7 | SLCZ40-160-2 | 30 | 34 | 60 | 4.632 | 2950 | 65 | 40 |
| 8 | SLCZ40-160-4 | 15 | 8.5 | 57 | 0.61 | 1475 | 65 | 40 |
| 9 | SLCZ40-200-2 | 34 | 51 | 57 | 8.29 | 2950 | 65 | 40 |
| 10 | SLCZ40-200-4 | 16.5 | 13 | 54 | 1.082 | 1475 | 65 | 40 |
| 11 | SLCZ40-250-2 | 38 | 85 | 47 | 18.727 | 2950 | 65 | 40 |
| 12 | SLCZ40-250-4 | 20 | 22 | 45 | 2.664 | 1475 | 65 | 40 |
| 13 | SLCZ40-315-2 | 46 | 141 | 47 | 37.61 | 2950 | 65 | 40 |
| 14 | SLCZ40-315-4 | 23 | 35 | 42 | 5.223 | 1475 | 65 | 40 |
| 15 | SLCZ50-160-2 | 58 | 34 | 70 | 7.677 | 2950 | 80 | 50 |
| 16 | SLCZ50-160-4 | 29 | 8.4 | 67 | 0.991 | 1475 | 80 | 50 |
| 17 | SLCZ50-200-2 | 67 | 55 | 69 | 14.553 | 2950 | 80 | 50 |
| 18 | SLCZ50-200-4 | 36 | 13.7 | 67 | 2.006 | 1475 | 80 | 50 |
| 19 | SLCZ50-250-2 | 67 | 85 | 61 | 25.441 | 2950 | 80 | 50 |
| 20 | SLCZ50-250-4 | 33 | 21 | 56 | 3.372 | 1475 | 80 | 50 |
| 21 | SLCZ50-315-2 | 87 | 139 | 57 | 57.81 | 2950 | 80 | 50 |
| 22 | SLCZ50-315-4 | 43 | 35 | 55 | 7.457 | 1475 | 80 | 50 |
| 23 | SLCZ65-160-2 | 105 | 32 | 71 | 12.896 | 2950 | 100 | 65 |
| 24 | SLCZ65-160-4 | 49 | 8.5 | 65 | 1.746 | 1475 | 100 | 65 |
| 25 | SLCZ65-200-2 | 107 | 52 | 70 | 21.66 | 2950 | 100 | 65 |
| 26 | SLCZ65-200-4 | 52 | 13 | 70 | 2.632 | 1475 | 100 | 65 |
| 27 | SLCZ65-250-2 | 115 | 85 | 68 | 39.17 | 2950 | 100 | 65 |
| 28 | SLCZ65-250-4 | 57 | 22 | 64 | 5.339 | 1475 | 100 | 65 |
| 29 | SLCZ65-315-2 | 135 | 131 | 63 | 76.49 | 2950 | 100 | 65 |
| 30 | SLCZ65-315-4 | 72 | 30 | 57 | 10.326 | 1475 | 100 | 65 |
| 31 | SLCZ80-160-2 | 175 | 30 | 73 | 19.598 | 2950 | 125 | 80 |
| 32 | SLCZ80-160-4 | 77 | 7.8 | 67 | 2.443 | 1475 | 125 | 80 |
| 33 | SLCZ80-200-2 | 155 | 51 | 76 | 28.344 | 2950 | 125 | 80 |
| 34 | SLCZ80-200-4 | 80 | 12.8 | 70 | 3.986 | 1475 | 125 | 80 |
| 35 | SLCZ80-250-2 | 190 | 82 | 77 | 55.14 | 2950 | 125 | 80 |
| 36 | SLCZ80-250-4 | 95 | 21 | 75 | 7.076 | 1475 | 125 | 80 |
| 37 | SLCZ80-315-2 | 200 | 135 | 73.5 | 100 | 2950 | 125 | 80 |
| 38 | SLCZ80-315-4 | 100 | 32 | 69.5 | 12.547 | 1475 | 125 | 80 |
| 39 | SLCZ80-400-4 | 105 | 52 | 60 | 24.798 | 1475 | 125 | 80 |
| 40 | SLCZ100-200-2 | 230 | 45 | 78 | 36.16 | 2950 | 125 | 100 |
| 41 | SLCZ100-200-4 | 115 | 11 | 77 | 4.477 | 1475 | 125 | 100 |
| 42 | SLCZ100-250-2 | 285 | 75 | 78.5 | 74.2 | 2950 | 125 | 100 |
| 43 | SLCZ100-250-4 | 135 | 20 | 72.5 | 10.148 | 1475 | 125 | 100 |
| 44 | SLCZ100-315-2 | 265 | 140 | 72.5 | 139.4 | 2950 | 125 | 100 |
| 45 | SLCZ100-315-4 | 140 | 32 | 67 | 18.221 | 1475 | 125 | 100 |
| 46 | SLCZ100-400-4 | 155 | 50 | 67 | 31.52 | 1475 | 125 | 100 |
| 47 | SLCZ125-250-4 | 210 | 20 | 81 | 14.13 | 1475 | 150 | 125 |
| 48 | SLCZ125-315-4 | 200 | 32 | 76 | 23 | 1475 | 150 | 125 |
| 49 | SLCZ125-400-4 | 220 | 51 | 71.5 | 42.76 | 1475 | 150 | 125 |
| 50 | SLCZ150-250-4 | 330 | 16.5 | 80 | 18.547 | 1475 | 200 | 150 |
| 51 | SLCZ150-315-4 | 380 | 30 | 79.5 | 39 | 1475 | 200 | 150 |
| 52 | SLCZ150-400-4 | 400 | 48 | 77 | 68 | 1475 | 200 | 150 |
| 53 | SLCZ150-500-4 | 430 | 80 | 75 | 125 | 1475 | 200 | 150 |
| 54 | SLCZ200-250-4 | 600 | 12 | 82 | 24 | 1475 | 200 | 200 |
| 55 | SLCZ200-315-4 | 650 | 24 | 80.5 | 52.81 | 1475 | 250 | 200 |
| 56 | SLCZ200-400-4 | 670 | 52 | 81 | 117.2 | 1475 | 250 | 200 |
| 57 | SLCZ200-500-4 | 730 | 74 | 78.5 | 187.5 | 1475 | 250 | 200 |
| 58 | SLCZ250-315-4 | 950 | 23 | 83 | 71.74 | 1475 | 300 | 250 |
| 59 | SLCZ250-400-4 | 1000 | 44 | 80 | 150 | 1475 | 300 | 250 |
| 60 | SLCZ250-500-4 | 1200 | 82 | 84 | 319.2 | 1475 | 300 | 250 |
| 61 | SLCZ300-400-4 | 1600 | 38 | 84 | 197.2 | 1475 | 350 | 300 |
| 62 | SLCZ300-500-4 | 1750 | 70 | 80.5 | 414.7 | 1475 | 350 | 300 |
扫一扫咨询微信客服